Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2006 | 26,80 | 4,51 | 152,9 |
| 02.09.2006 | 21,62 | 3,64 | 123,4 |
| 03.09.2006 | 4,39 | 0,74 | 25,1 |
| 04.09.2006 | 21,02 | 3,54 | 120,0 |
| 05.09.2006 | 24,45 | 4,12 | 139,5 |
| 06.09.2006 | 31,92 | 5,37 | 182,2 |
| 07.09.2006 | 28,37 | 4,78 | 161,9 |
| 08.09.2006 | 24,78 | 4,17 | 141,4 |
| 09.09.2006 | 34,79 | 5,86 | 198,5 |
| 10.09.2006 | 32,99 | 5,55 | 188,3 |
| 11.09.2006 | 30,71 | 5,17 | 175,3 |
| 12.09.2006 | 31,09 | 5,23 | 177,4 |
| 13.09.2006 | 30,01 | 5,05 | 171,3 |
| 14.09.2006 | 27,32 | 4,60 | 155,9 |
| 15.09.2006 | 21,80 | 3,67 | 124,4 |
| 16.09.2006 | 24,82 | 4,18 | 141,6 |
| 17.09.2006 | 14,61 | 2,46 | 83,4 |
| 18.09.2006 | 4,64 | 0,78 | 26,5 |
| 19.09.2006 | 20,84 | 3,51 | 118,9 |
| 20.09.2006 | 26,04 | 4,38 | 148,6 |
| 21.09.2006 | 31,02 | 5,22 | 177,0 |
| 22.09.2006 | 30,85 | 5,19 | 176,1 |
| 23.09.2006 | 28,20 | 4,75 | 160,9 |
| 24.09.2006 | 30,91 | 5,20 | 176,4 |
| 25.09.2006 | 17,53 | 2,95 | 100,0 |
| 26.09.2006 | 1,93 | 0,32 | 11,0 |
| 27.09.2006 | 13,08 | 2,20 | 74,6 |
| 28.09.2006 | 15,63 | 2,63 | 89,2 |
| 29.09.2006 | 18,34 | 3,09 | 104,7 |
| 30.09.2006 | 13,89 | 2,34 | 79,3 |
| Summe | 684,39 | 115,22 | 130,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5