Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010] - [2011]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 20.05.2012 20:23 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 € |
| Monatsertrag (Mai): | 479,7 kWh | 248,51 € |
| Jahresertrag (2012): | 2126,0 kWh | 1101,25 € |
| Gesamtertrag: | 34185,6 kWh | 17708,15 € |
| CO2-Ersparnis : | 23929,93 kg |

| Standort: | 36391 Sinntal |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,94 kWp |
| Module | 36x Schott 165 FT/MC |
| Wechselrichter | SMA SunnyBoy 5000TL |
| Datenlogger | SMA SunnyBeam |
| Ausrichtung | Süden |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Verschattung | 1 String ab ca. 16.00 Uhr durch Kamin |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0