Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.11.2022 17:00 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 5,9 kWp | |
| Energie heute: | 2,66 kWh | 0,45 kWh/kWp | 1,38 € | 
| Monatsertrag (November): | 169,4 kWh | 28,52 kWh/kWp | 87,76 € | 
| Jahresertrag (2022): | 5.887,5 kWh | 991,2 kWh/kWp | 3.049,70 € | 
| Gesamtertrag: | 94.815,1 kWh | 49.114,22 € | |
| CO2-Ersparnis : | 66.370,57 kg | 

| Standort: | 36391 Sinntal | 
|---|---|
| Nennleistung: | 5,94 kWp | 
| Module | 36x Schott 165 FT/MC | 
| Wechselrichter | SMA SunnyBoy 5000TL | 
| Datenlogger | SMA SunnyBeam | 
| Ausrichtung | Süden | 
| Dachneigung | 30 Grad | 
| Verschattung | 1 String ab ca. 16.00 Uhr durch Kamin | 
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5