Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010] - [2011]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 27.01.2012 22:22 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 0,93 kWh | 0,48 € |
| Monatsertrag (Januar): | 113,7 kWh | 58,88 € |
| Jahresertrag (2012): | 113,7 kWh | 58,88 € |
| Gesamtertrag: | 32173,3 kWh | 16665,79 € |
| CO2-Ersparnis : | 22521,34 kg |

| Standort: | 36391 Sinntal |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,94 kWp |
| Module | 36x Schott 165 FT/MC |
| Wechselrichter | SMA SunnyBoy 5000TL |
| Datenlogger | SMA SunnyBeam |
| Ausrichtung | Süden |
| Dachneigung | 30 Grad |
| Verschattung | 1 String ab ca. 16.00 Uhr durch Kamin |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0