Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 59,8 | 10,1 | 156,5 | 38,2 |
| Februar | 228,7 | 38,5 | 284,4 | 80,4 |
| März | 693,9 | 116,8 | 408,8 | 169,7 |
| April | 617,2 | 103,9 | 556,0 | 111,0 |
| Mai | 805,5 | 135,6 | 631,6 | 127,5 |
| Juni | 828,5 | 139,5 | 662,9 | 125,0 |
| Juli | 807,5 | 135,9 | 637,1 | 126,7 |
| August | 770,7 | 129,7 | 583,7 | 132,0 |
| September | 488,3 | 82,2 | 525,7 | 92,9 |
| Oktober | 418,1 | 70,4 | 327,8 | 127,6 |
| November | 169,4 | 28,5 | 156,8 | 108,0 |
| Summe | 5.887,46 | 991,15 | 4.931,33 | 119,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5