Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.1868 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | 24,47 | 4,12 | 185,6 |
| 02.03.2022 | 17,05 | 2,87 | 129,3 |
| 03.03.2022 | 27,12 | 4,57 | 205,7 |
| 04.03.2022 | 25,59 | 4,31 | 194,1 |
| 05.03.2022 | 18,14 | 3,05 | 137,6 |
| 06.03.2022 | 10,23 | 1,72 | 77,6 |
| 07.03.2022 | 20,06 | 3,38 | 152,1 |
| 08.03.2022 | 29,37 | 4,94 | 222,7 |
| 09.03.2022 | 29,31 | 4,93 | 222,3 |
| 10.03.2022 | 29,03 | 4,89 | 220,1 |
| 11.03.2022 | 30,46 | 5,13 | 231,0 |
| 12.03.2022 | 27,03 | 4,55 | 205,0 |
| 13.03.2022 | 28,84 | 4,86 | 218,7 |
| 14.03.2022 | 6,19 | 1,04 | 46,9 |
| 15.03.2022 | 4,09 | 0,69 | 31,0 |
| 16.03.2022 | 23,59 | 3,97 | 178,9 |
| 17.03.2022 | 5,13 | 0,86 | 38,9 |
| 18.03.2022 | 27,64 | 4,65 | 209,6 |
| 19.03.2022 | 26,16 | 4,40 | 198,4 |
| 20.03.2022 | 28,03 | 4,72 | 212,6 |
| 21.03.2022 | 26,79 | 4,51 | 203,2 |
| 22.03.2022 | 31,14 | 5,24 | 236,1 |
| 23.03.2022 | 30,88 | 5,20 | 234,2 |
| 24.03.2022 | 29,85 | 5,03 | 226,4 |
| 25.03.2022 | 28,35 | 4,77 | 215,0 |
| 26.03.2022 | 29,58 | 4,98 | 224,3 |
| 27.03.2022 | 20,85 | 3,51 | 158,1 |
| 28.03.2022 | 29,50 | 4,97 | 223,7 |
| 29.03.2022 | 14,99 | 2,52 | 113,7 |
| 30.03.2022 | 8,38 | 1,41 | 63,5 |
| 31.03.2022 | 6,04 | 1,02 | 45,8 |
| Summe | 693,88 | 116,81 | 169,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5