Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2022 | 22,74 | 3,83 | 129,8 |
| 02.09.2022 | 27,30 | 4,60 | 155,8 |
| 03.09.2022 | 14,83 | 2,50 | 84,6 |
| 04.09.2022 | 16,71 | 2,81 | 95,4 |
| 05.09.2022 | 26,54 | 4,47 | 151,5 |
| 06.09.2022 | 24,48 | 4,12 | 139,7 |
| 07.09.2022 | 20,79 | 3,50 | 118,6 |
| 08.09.2022 | 11,55 | 1,94 | 65,9 |
| 09.09.2022 | 12,20 | 2,05 | 69,6 |
| 10.09.2022 | 6,50 | 1,09 | 37,1 |
| 11.09.2022 | 11,14 | 1,88 | 63,6 |
| 12.09.2022 | 25,66 | 4,32 | 146,4 |
| 13.09.2022 | 17,57 | 2,96 | 100,3 |
| 14.09.2022 | 3,40 | 0,57 | 19,4 |
| 15.09.2022 | 13,54 | 2,28 | 77,3 |
| 16.09.2022 | 15,46 | 2,60 | 88,2 |
| 17.09.2022 | 19,44 | 3,27 | 110,9 |
| 18.09.2022 | 3,16 | 0,53 | 18,0 |
| 19.09.2022 | 11,96 | 2,01 | 68,3 |
| 20.09.2022 | 17,42 | 2,93 | 99,4 |
| 21.09.2022 | 19,51 | 3,28 | 111,3 |
| 22.09.2022 | 27,86 | 4,69 | 159,0 |
| 23.09.2022 | 24,25 | 4,08 | 138,4 |
| 24.09.2022 | 20,50 | 3,45 | 117,0 |
| 25.09.2022 | 4,79 | 0,81 | 27,3 |
| 26.09.2022 | 15,42 | 2,60 | 88,0 |
| 27.09.2022 | 8,15 | 1,37 | 46,5 |
| 28.09.2022 | 9,64 | 1,62 | 55,0 |
| 29.09.2022 | 12,65 | 2,13 | 72,2 |
| 30.09.2022 | 23,10 | 3,89 | 131,8 |
| Summe | 488,26 | 82,20 | 92,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5