Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | 2,68 | 0,45 | 25,3 |
| 02.10.2022 | 3,59 | 0,60 | 34,0 |
| 03.10.2022 | 8,15 | 1,37 | 77,1 |
| 04.10.2022 | 24,40 | 4,11 | 230,8 |
| 05.10.2022 | 23,27 | 3,92 | 220,1 |
| 06.10.2022 | 24,95 | 4,20 | 236,0 |
| 07.10.2022 | 23,75 | 4,00 | 224,6 |
| 08.10.2022 | 16,55 | 2,79 | 156,5 |
| 09.10.2022 | 28,04 | 4,72 | 265,2 |
| 10.10.2022 | 22,58 | 3,80 | 213,6 |
| 11.10.2022 | 26,36 | 4,44 | 249,3 |
| 12.10.2022 | 20,18 | 3,40 | 190,9 |
| 13.10.2022 | 4,42 | 0,74 | 41,8 |
| 14.10.2022 | 3,75 | 0,63 | 35,5 |
| 15.10.2022 | 4,10 | 0,69 | 38,8 |
| 16.10.2022 | 7,35 | 1,24 | 69,5 |
| 17.10.2022 | 20,95 | 3,53 | 198,1 |
| 18.10.2022 | 7,45 | 1,25 | 70,5 |
| 19.10.2022 | 16,65 | 2,80 | 157,5 |
| 20.10.2022 | 9,01 | 1,52 | 85,2 |
| 21.10.2022 | 3,13 | 0,53 | 29,6 |
| 22.10.2022 | 10,32 | 1,74 | 97,6 |
| 23.10.2022 | 8,87 | 1,49 | 83,9 |
| 24.10.2022 | 11,36 | 1,91 | 107,4 |
| 25.10.2022 | 6,35 | 1,07 | 60,1 |
| 26.10.2022 | 11,51 | 1,94 | 108,9 |
| 27.10.2022 | 17,15 | 2,89 | 162,2 |
| 28.10.2022 | 12,45 | 2,10 | 117,8 |
| 29.10.2022 | 8,22 | 1,38 | 77,7 |
| 30.10.2022 | 18,03 | 3,04 | 170,5 |
| 31.10.2022 | 12,50 | 2,10 | 118,2 |
| Summe | 418,07 | 70,38 | 127,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5