Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.049 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 | 1,31 | 0,22 | 25,9 |
| 02.01.2022 | 3,82 | 0,64 | 75,7 |
| 03.01.2022 | 2,44 | 0,41 | 48,3 |
| 04.01.2022 | 0,51 | 0,09 | 10,1 |
| 05.01.2022 | 0,88 | 0,15 | 17,4 |
| 06.01.2022 | 3,68 | 0,62 | 72,9 |
| 07.01.2022 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 08.01.2022 | 0,01 | 0,00 | 0,2 |
| 09.01.2022 | 0,03 | 0,01 | 0,6 |
| 10.01.2022 | 0,20 | 0,03 | 4,0 |
| 11.01.2022 | 0,20 | 0,03 | 4,0 |
| 12.01.2022 | 2,37 | 0,40 | 46,9 |
| 13.01.2022 | 0,71 | 0,12 | 14,1 |
| 14.01.2022 | 7,19 | 1,21 | 142,4 |
| 15.01.2022 | 1,15 | 0,19 | 22,8 |
| 16.01.2022 | 0,36 | 0,06 | 7,1 |
| 17.01.2022 | 0,30 | 0,05 | 5,9 |
| 18.01.2022 | 2,33 | 0,39 | 46,1 |
| 19.01.2022 | 8,12 | 1,37 | 160,8 |
| 20.01.2022 | 6,64 | 1,12 | 131,5 |
| 21.01.2022 | 0,66 | 0,11 | 13,1 |
| 22.01.2022 | 0,71 | 0,12 | 14,1 |
| 23.01.2022 | 2,13 | 0,36 | 42,2 |
| 24.01.2022 | 1,06 | 0,18 | 21,0 |
| 25.01.2022 | 1,16 | 0,20 | 23,0 |
| 26.01.2022 | 0,23 | 0,04 | 4,6 |
| 27.01.2022 | 0,56 | 0,09 | 11,1 |
| 28.01.2022 | 5,38 | 0,91 | 106,6 |
| 29.01.2022 | 0,46 | 0,08 | 9,1 |
| 30.01.2022 | 4,31 | 0,73 | 85,4 |
| 31.01.2022 | 0,85 | 0,14 | 16,8 |
| Summe | 59,77 | 10,06 | 38,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5