Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2006 | 7,37 | 1,24 | 69,7 |
| 02.10.2006 | 4,55 | 0,77 | 43,0 |
| 03.10.2006 | 1,59 | 0,27 | 15,0 |
| 04.10.2006 | 8,23 | 1,39 | 77,8 |
| 05.10.2006 | 11,73 | 1,97 | 110,9 |
| 06.10.2006 | 2,95 | 0,50 | 27,9 |
| 07.10.2006 | 7,97 | 1,34 | 75,4 |
| 08.10.2006 | 26,47 | 4,46 | 250,3 |
| 09.10.2006 | 24,85 | 4,18 | 235,0 |
| 10.10.2006 | 24,42 | 4,11 | 231,0 |
| 11.10.2006 | 24,33 | 4,10 | 230,1 |
| 12.10.2006 | 19,97 | 3,36 | 188,9 |
| 13.10.2006 | 5,51 | 0,93 | 52,1 |
| 14.10.2006 | 10,94 | 1,84 | 103,5 |
| 15.10.2006 | 26,16 | 4,40 | 247,4 |
| 16.10.2006 | 24,63 | 4,15 | 232,9 |
| 17.10.2006 | 27,43 | 4,62 | 259,4 |
| 18.10.2006 | 17,61 | 2,96 | 166,6 |
| 19.10.2006 | 14,71 | 2,48 | 139,1 |
| 20.10.2006 | 9,65 | 1,62 | 91,3 |
| 21.10.2006 | 10,35 | 1,74 | 97,9 |
| 22.10.2006 | 10,78 | 1,81 | 102,0 |
| 23.10.2006 | 0,54 | 0,09 | 5,1 |
| 24.10.2006 | 3,14 | 0,53 | 29,7 |
| 25.10.2006 | 13,71 | 2,31 | 129,7 |
| 26.10.2006 | 24,00 | 4,04 | 227,0 |
| 27.10.2006 | 2,29 | 0,39 | 21,7 |
| 28.10.2006 | 2,19 | 0,37 | 20,7 |
| 29.10.2006 | 8,12 | 1,37 | 76,8 |
| 30.10.2006 | 9,04 | 1,52 | 85,5 |
| 31.10.2006 | 10,38 | 1,75 | 98,2 |
| Summe | 395,61 | 66,60 | 120,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5