Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.049 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 2,29 | 0,39 | 45,4 |
| 02.01.2007 | 1,89 | 0,32 | 37,4 |
| 03.01.2007 | 2,11 | 0,36 | 41,8 |
| 04.01.2007 | 0,10 | 0,02 | 2,0 |
| 05.01.2007 | 0,73 | 0,12 | 14,5 |
| 06.01.2007 | 0,19 | 0,03 | 3,8 |
| 07.01.2007 | 3,52 | 0,59 | 69,7 |
| 08.01.2007 | 0,17 | 0,03 | 3,4 |
| 09.01.2007 | 1,31 | 0,22 | 25,9 |
| 10.01.2007 | 8,00 | 1,35 | 158,4 |
| 11.01.2007 | 1,46 | 0,25 | 28,9 |
| 12.01.2007 | 3,83 | 0,64 | 75,9 |
| 13.01.2007 | 0,81 | 0,14 | 16,0 |
| 14.01.2007 | 13,95 | 2,35 | 276,3 |
| 15.01.2007 | 16,97 | 2,86 | 336,1 |
| 16.01.2007 | 1,44 | 0,24 | 28,5 |
| 17.01.2007 | 0,63 | 0,11 | 12,5 |
| 18.01.2007 | 0,08 | 0,01 | 1,6 |
| 19.01.2007 | 4,64 | 0,78 | 91,9 |
| 20.01.2007 | 1,59 | 0,27 | 31,5 |
| 21.01.2007 | 5,41 | 0,91 | 107,1 |
| 22.01.2007 | 2,54 | 0,43 | 50,3 |
| 23.01.2007 | 9,61 | 1,62 | 190,3 |
| 24.01.2007 | 2,74 | 0,46 | 54,3 |
| 25.01.2007 | 3,26 | 0,55 | 64,6 |
| 26.01.2007 | 3,05 | 0,51 | 60,4 |
| 27.01.2007 | 2,43 | 0,41 | 48,1 |
| 28.01.2007 | 0,36 | 0,06 | 7,1 |
| 29.01.2007 | 3,37 | 0,57 | 66,7 |
| 30.01.2007 | 3,89 | 0,65 | 77,0 |
| 31.01.2007 | 3,06 | 0,52 | 60,6 |
| Summe | 105,43 | 17,75 | 67,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5