Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.1574 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 8,96 | 1,51 | 88,2 |
| 02.02.2007 | 1,79 | 0,30 | 17,6 |
| 03.02.2007 | 1,98 | 0,33 | 19,5 |
| 04.02.2007 | 1,45 | 0,24 | 14,3 |
| 05.02.2007 | 0,79 | 0,13 | 7,8 |
| 06.02.2007 | 5,90 | 0,99 | 58,1 |
| 07.02.2007 | 0,04 | 0,01 | 0,4 |
| 08.02.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 09.02.2007 | 6,00 | 1,01 | 59,1 |
| 10.02.2007 | 0,92 | 0,15 | 9,1 |
| 11.02.2007 | 2,02 | 0,34 | 19,9 |
| 12.02.2007 | 1,22 | 0,21 | 12,0 |
| 13.02.2007 | 6,30 | 1,06 | 62,0 |
| 14.02.2007 | 2,79 | 0,47 | 27,5 |
| 15.02.2007 | 8,00 | 1,35 | 78,8 |
| 16.02.2007 | 22,11 | 3,72 | 217,7 |
| 17.02.2007 | 20,05 | 3,38 | 197,4 |
| 18.02.2007 | 23,50 | 3,96 | 231,4 |
| 19.02.2007 | 1,94 | 0,33 | 19,1 |
| 20.02.2007 | 8,38 | 1,41 | 82,5 |
| 21.02.2007 | 18,21 | 3,07 | 179,3 |
| 22.02.2007 | 11,11 | 1,87 | 109,4 |
| 23.02.2007 | 14,70 | 2,47 | 144,7 |
| 24.02.2007 | 4,36 | 0,73 | 42,9 |
| 25.02.2007 | 4,07 | 0,69 | 40,1 |
| 26.02.2007 | 2,05 | 0,35 | 20,2 |
| 27.02.2007 | 4,29 | 0,72 | 42,2 |
| 28.02.2007 | 11,47 | 1,93 | 112,9 |
| Summe | 194,40 | 32,73 | 68,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5