Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 25,78 | 4,34 | 139,1 |
| 02.04.2007 | 29,57 | 4,98 | 159,6 |
| 03.04.2007 | 22,08 | 3,72 | 119,1 |
| 04.04.2007 | 28,33 | 4,77 | 152,9 |
| 05.04.2007 | 31,46 | 5,30 | 169,8 |
| 06.04.2007 | 34,10 | 5,74 | 184,0 |
| 07.04.2007 | 15,87 | 2,67 | 85,6 |
| 08.04.2007 | 32,52 | 5,47 | 175,5 |
| 09.04.2007 | 30,26 | 5,09 | 163,3 |
| 10.04.2007 | 17,04 | 2,87 | 91,9 |
| 11.04.2007 | 27,05 | 4,55 | 146,0 |
| 12.04.2007 | 35,40 | 5,96 | 191,0 |
| 13.04.2007 | 34,22 | 5,76 | 184,6 |
| 14.04.2007 | 35,75 | 6,02 | 192,9 |
| 15.04.2007 | 36,68 | 6,18 | 197,9 |
| 16.04.2007 | 36,60 | 6,16 | 197,5 |
| 17.04.2007 | 29,51 | 4,97 | 159,2 |
| 18.04.2007 | 19,57 | 3,29 | 105,6 |
| 19.04.2007 | 37,84 | 6,37 | 204,2 |
| 20.04.2007 | 35,10 | 5,91 | 189,4 |
| 21.04.2007 | 34,31 | 5,78 | 185,1 |
| 22.04.2007 | 37,21 | 6,26 | 200,8 |
| 23.04.2007 | 35,94 | 6,05 | 193,9 |
| 24.04.2007 | 23,22 | 3,91 | 125,3 |
| 25.04.2007 | 34,41 | 5,79 | 185,7 |
| 26.04.2007 | 37,60 | 6,33 | 202,9 |
| 27.04.2007 | 36,11 | 6,08 | 194,8 |
| 28.04.2007 | 35,60 | 5,99 | 192,1 |
| 29.04.2007 | 35,11 | 5,91 | 189,4 |
| 30.04.2007 | 39,18 | 6,60 | 211,4 |
| Summe | 943,42 | 158,82 | 169,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5