Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.8298 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 38,50 | 6,48 | 204,5 |
| 02.08.2007 | 15,85 | 2,67 | 84,2 |
| 03.08.2007 | 24,72 | 4,16 | 131,3 |
| 04.08.2007 | 37,14 | 6,25 | 197,2 |
| 05.08.2007 | 37,30 | 6,28 | 198,1 |
| 06.08.2007 | 37,13 | 6,25 | 197,2 |
| 07.08.2007 | 10,01 | 1,69 | 53,2 |
| 08.08.2007 | 2,18 | 0,37 | 11,6 |
| 09.08.2007 | 4,29 | 0,72 | 22,8 |
| 10.08.2007 | 8,30 | 1,40 | 44,1 |
| 11.08.2007 | 10,60 | 1,78 | 56,3 |
| 12.08.2007 | 33,51 | 5,64 | 178,0 |
| 13.08.2007 | 20,51 | 3,45 | 108,9 |
| 14.08.2007 | 25,88 | 4,36 | 137,4 |
| 15.08.2007 | 18,19 | 3,06 | 96,6 |
| 16.08.2007 | 16,53 | 2,78 | 87,8 |
| 17.08.2007 | 24,30 | 4,09 | 129,1 |
| 18.08.2007 | 24,38 | 4,10 | 129,5 |
| 19.08.2007 | 22,11 | 3,72 | 117,4 |
| 20.08.2007 | 22,53 | 3,79 | 119,7 |
| 21.08.2007 | 8,07 | 1,36 | 42,9 |
| 22.08.2007 | 20,68 | 3,48 | 109,8 |
| 23.08.2007 | 15,69 | 2,64 | 83,3 |
| 24.08.2007 | 24,21 | 4,08 | 128,6 |
| 25.08.2007 | 29,64 | 4,99 | 157,4 |
| 26.08.2007 | 32,92 | 5,54 | 174,8 |
| 27.08.2007 | 24,77 | 4,17 | 131,5 |
| 28.08.2007 | 24,03 | 4,05 | 127,6 |
| 29.08.2007 | 25,09 | 4,22 | 133,2 |
| 30.08.2007 | 32,99 | 5,55 | 175,2 |
| 31.08.2007 | 10,60 | 1,78 | 56,3 |
| Summe | 682,65 | 114,92 | 116,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5