Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 13,46 | 2,27 | 76,8 |
| 02.09.2007 | 13,08 | 2,20 | 74,6 |
| 03.09.2007 | 7,95 | 1,34 | 45,4 |
| 04.09.2007 | 21,31 | 3,59 | 121,6 |
| 05.09.2007 | 18,63 | 3,14 | 106,3 |
| 06.09.2007 | 5,10 | 0,86 | 29,1 |
| 07.09.2007 | 8,88 | 1,49 | 50,7 |
| 08.09.2007 | 6,90 | 1,16 | 39,4 |
| 09.09.2007 | 8,65 | 1,46 | 49,4 |
| 10.09.2007 | 2,98 | 0,50 | 17,0 |
| 11.09.2007 | 8,36 | 1,41 | 47,7 |
| 12.09.2007 | 19,07 | 3,21 | 108,8 |
| 13.09.2007 | 23,21 | 3,91 | 132,5 |
| 14.09.2007 | 27,71 | 4,66 | 158,1 |
| 15.09.2007 | 29,48 | 4,96 | 168,2 |
| 16.09.2007 | 32,74 | 5,51 | 186,8 |
| 17.09.2007 | 15,76 | 2,65 | 89,9 |
| 18.09.2007 | 6,71 | 1,13 | 38,3 |
| 19.09.2007 | 24,08 | 4,05 | 137,4 |
| 20.09.2007 | 25,84 | 4,35 | 147,5 |
| 21.09.2007 | 28,45 | 4,79 | 162,4 |
| 22.09.2007 | 26,73 | 4,50 | 152,5 |
| 23.09.2007 | 29,51 | 4,97 | 168,4 |
| 24.09.2007 | 24,75 | 4,17 | 141,2 |
| 25.09.2007 | 18,25 | 3,07 | 104,1 |
| 26.09.2007 | 22,57 | 3,80 | 128,8 |
| 27.09.2007 | 0,82 | 0,14 | 4,7 |
| 28.09.2007 | 1,73 | 0,29 | 9,9 |
| 29.09.2007 | 1,25 | 0,21 | 7,1 |
| 30.09.2007 | 14,58 | 2,45 | 83,2 |
| Summe | 488,54 | 82,25 | 92,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5