Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 22,66 | 3,81 | 214,3 |
| 02.10.2007 | 5,63 | 0,95 | 53,2 |
| 03.10.2007 | 8,13 | 1,37 | 76,9 |
| 04.10.2007 | 7,89 | 1,33 | 74,6 |
| 05.10.2007 | 23,86 | 4,02 | 225,7 |
| 06.10.2007 | 22,31 | 3,76 | 211,0 |
| 07.10.2007 | 27,48 | 4,63 | 259,9 |
| 08.10.2007 | 22,51 | 3,79 | 212,9 |
| 09.10.2007 | 14,00 | 2,36 | 132,4 |
| 10.10.2007 | 20,06 | 3,38 | 189,7 |
| 11.10.2007 | 23,93 | 4,03 | 226,3 |
| 12.10.2007 | 2,79 | 0,47 | 26,4 |
| 13.10.2007 | 20,76 | 3,49 | 196,3 |
| 14.10.2007 | 27,22 | 4,58 | 257,4 |
| 15.10.2007 | 25,48 | 4,29 | 241,0 |
| 16.10.2007 | 15,30 | 2,58 | 144,7 |
| 17.10.2007 | 10,73 | 1,81 | 101,5 |
| 18.10.2007 | 12,13 | 2,04 | 114,7 |
| 19.10.2007 | 7,34 | 1,24 | 69,4 |
| 20.10.2007 | 26,23 | 4,42 | 248,1 |
| 21.10.2007 | 3,13 | 0,53 | 29,6 |
| 22.10.2007 | 24,81 | 4,18 | 234,6 |
| 23.10.2007 | 21,88 | 3,68 | 206,9 |
| 24.10.2007 | 3,61 | 0,61 | 34,1 |
| 25.10.2007 | 2,83 | 0,48 | 26,8 |
| 26.10.2007 | 2,98 | 0,50 | 28,2 |
| 27.10.2007 | 2,26 | 0,38 | 21,4 |
| 28.10.2007 | 10,95 | 1,84 | 103,6 |
| 29.10.2007 | 10,61 | 1,79 | 100,3 |
| 30.10.2007 | 4,19 | 0,71 | 39,6 |
| 31.10.2007 | 19,65 | 3,31 | 185,8 |
| Summe | 453,34 | 76,32 | 138,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5