Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 19,38 | 3,26 | 370,8 |
| 02.11.2007 | 1,89 | 0,32 | 36,2 |
| 03.11.2007 | 1,84 | 0,31 | 35,2 |
| 04.11.2007 | 5,59 | 0,94 | 106,9 |
| 05.11.2007 | 11,95 | 2,01 | 228,6 |
| 06.11.2007 | 7,42 | 1,25 | 141,9 |
| 07.11.2007 | 0,34 | 0,06 | 6,5 |
| 08.11.2007 | 2,35 | 0,40 | 45,0 |
| 09.11.2007 | 5,06 | 0,85 | 96,8 |
| 10.11.2007 | 0,53 | 0,09 | 10,1 |
| 11.11.2007 | 1,00 | 0,17 | 19,1 |
| 12.11.2007 | 6,17 | 1,04 | 118,0 |
| 13.11.2007 | 1,80 | 0,30 | 34,4 |
| 14.11.2007 | 2,53 | 0,43 | 48,4 |
| 15.11.2007 | 5,33 | 0,90 | 102,0 |
| 16.11.2007 | 4,95 | 0,83 | 94,7 |
| 17.11.2007 | 1,33 | 0,22 | 25,4 |
| 18.11.2007 | 1,96 | 0,33 | 37,5 |
| 19.11.2007 | 4,38 | 0,74 | 83,8 |
| 20.11.2007 | 5,79 | 0,97 | 110,8 |
| 21.11.2007 | 3,93 | 0,66 | 75,2 |
| 22.11.2007 | 2,02 | 0,34 | 38,6 |
| 23.11.2007 | 1,69 | 0,28 | 32,3 |
| 24.11.2007 | 16,19 | 2,73 | 309,7 |
| 25.11.2007 | 0,20 | 0,03 | 3,8 |
| 26.11.2007 | 7,76 | 1,31 | 148,5 |
| 27.11.2007 | 1,88 | 0,32 | 36,0 |
| 28.11.2007 | 1,96 | 0,33 | 37,5 |
| 29.11.2007 | 1,71 | 0,29 | 32,7 |
| 30.11.2007 | 1,94 | 0,33 | 37,1 |
| Summe | 130,87 | 22,03 | 83,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5