Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 1,64 | 0,28 | 43,1 |
| 02.12.2007 | 0,75 | 0,13 | 19,7 |
| 03.12.2007 | 1,19 | 0,20 | 31,3 |
| 04.12.2007 | 2,31 | 0,39 | 60,8 |
| 05.12.2007 | 0,84 | 0,14 | 22,1 |
| 06.12.2007 | 2,77 | 0,47 | 72,9 |
| 07.12.2007 | 2,53 | 0,43 | 66,6 |
| 08.12.2007 | 1,51 | 0,25 | 39,7 |
| 09.12.2007 | 2,88 | 0,48 | 75,8 |
| 10.12.2007 | 1,18 | 0,20 | 31,0 |
| 11.12.2007 | 1,01 | 0,17 | 26,6 |
| 12.12.2007 | 1,14 | 0,19 | 30,0 |
| 13.12.2007 | 1,22 | 0,21 | 32,1 |
| 14.12.2007 | 0,83 | 0,14 | 21,8 |
| 15.12.2007 | 5,28 | 0,89 | 138,9 |
| 16.12.2007 | 13,86 | 2,33 | 364,6 |
| 17.12.2007 | 8,46 | 1,42 | 222,5 |
| 18.12.2007 | 14,39 | 2,42 | 378,5 |
| 19.12.2007 | 14,59 | 2,46 | 383,8 |
| 20.12.2007 | 14,95 | 2,52 | 393,3 |
| 21.12.2007 | 15,26 | 2,57 | 401,4 |
| 22.12.2007 | 1,56 | 0,26 | 41,0 |
| 23.12.2007 | 2,17 | 0,37 | 57,1 |
| 24.12.2007 | 1,78 | 0,30 | 46,8 |
| 25.12.2007 | 1,24 | 0,21 | 32,6 |
| 26.12.2007 | 1,20 | 0,20 | 31,6 |
| 27.12.2007 | 0,34 | 0,06 | 8,9 |
| 28.12.2007 | 0,93 | 0,16 | 24,5 |
| 29.12.2007 | 2,93 | 0,49 | 77,1 |
| 30.12.2007 | 0,35 | 0,06 | 9,2 |
| 31.12.2007 | 3,54 | 0,60 | 93,1 |
| Summe | 124,63 | 20,98 | 105,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5