Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 28,31 | 4,77 | 152,8 |
| 02.04.2008 | 11,22 | 1,89 | 60,5 |
| 03.04.2008 | 11,12 | 1,87 | 60,0 |
| 04.04.2008 | 9,60 | 1,62 | 51,8 |
| 05.04.2008 | 2,98 | 0,50 | 16,1 |
| 06.04.2008 | 18,94 | 3,19 | 102,2 |
| 07.04.2008 | 4,15 | 0,70 | 22,4 |
| 08.04.2008 | 28,63 | 4,82 | 154,5 |
| 09.04.2008 | 6,91 | 1,16 | 37,3 |
| 10.04.2008 | 7,57 | 1,27 | 40,8 |
| 11.04.2008 | 9,00 | 1,52 | 48,6 |
| 12.04.2008 | 21,59 | 3,63 | 116,5 |
| 13.04.2008 | 18,23 | 3,07 | 98,4 |
| 14.04.2008 | 9,09 | 1,53 | 49,0 |
| 15.04.2008 | 20,56 | 3,46 | 110,9 |
| 16.04.2008 | 12,77 | 2,15 | 68,9 |
| 17.04.2008 | 27,01 | 4,55 | 145,7 |
| 18.04.2008 | 33,13 | 5,58 | 178,8 |
| 19.04.2008 | 3,90 | 0,66 | 21,0 |
| 20.04.2008 | 23,70 | 3,99 | 127,9 |
| 21.04.2008 | 22,64 | 3,81 | 122,2 |
| 22.04.2008 | 4,29 | 0,72 | 23,1 |
| 23.04.2008 | 24,75 | 4,17 | 133,5 |
| 24.04.2008 | 16,14 | 2,72 | 87,1 |
| 25.04.2008 | 26,49 | 4,46 | 142,9 |
| 26.04.2008 | 28,97 | 4,88 | 156,3 |
| 27.04.2008 | 33,12 | 5,58 | 178,7 |
| 28.04.2008 | 21,02 | 3,54 | 113,4 |
| 29.04.2008 | 21,05 | 3,54 | 113,6 |
| 30.04.2008 | 28,32 | 4,77 | 152,8 |
| Summe | 535,20 | 90,10 | 96,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5