Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.0968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 36,49 | 6,14 | 165,1 |
| 02.06.2008 | 31,72 | 5,34 | 143,6 |
| 03.06.2008 | 20,29 | 3,42 | 91,8 |
| 04.06.2008 | 9,03 | 1,52 | 40,9 |
| 05.06.2008 | 39,45 | 6,64 | 178,5 |
| 06.06.2008 | 35,09 | 5,91 | 158,8 |
| 07.06.2008 | 21,60 | 3,64 | 97,8 |
| 08.06.2008 | 28,31 | 4,77 | 128,1 |
| 09.06.2008 | 24,56 | 4,13 | 111,1 |
| 10.06.2008 | 38,32 | 6,45 | 173,4 |
| 11.06.2008 | 26,00 | 4,38 | 117,7 |
| 12.06.2008 | 21,57 | 3,63 | 97,6 |
| 13.06.2008 | 22,47 | 3,78 | 101,7 |
| 14.06.2008 | 28,29 | 4,76 | 128,0 |
| 15.06.2008 | 21,52 | 3,62 | 97,4 |
| 16.06.2008 | 26,21 | 4,41 | 118,6 |
| 17.06.2008 | 29,39 | 4,95 | 133,0 |
| 18.06.2008 | 30,40 | 5,12 | 137,6 |
| 19.06.2008 | 31,40 | 5,29 | 142,1 |
| 20.06.2008 | 27,48 | 4,63 | 124,4 |
| 21.06.2008 | 26,16 | 4,40 | 118,4 |
| 22.06.2008 | 33,47 | 5,63 | 151,5 |
| 23.06.2008 | 38,56 | 6,49 | 174,5 |
| 24.06.2008 | 32,79 | 5,52 | 148,4 |
| 25.06.2008 | 12,37 | 2,08 | 56,0 |
| 26.06.2008 | 35,78 | 6,02 | 161,9 |
| 27.06.2008 | 17,45 | 2,94 | 79,0 |
| 28.06.2008 | 14,81 | 2,49 | 67,0 |
| 29.06.2008 | 33,10 | 5,57 | 149,8 |
| 30.06.2008 | 35,50 | 5,98 | 160,7 |
| Summe | 829,58 | 139,66 | 125,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5