Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2008 | 16,25 | 2,74 | 310,9 |
| 02.11.2008 | 11,44 | 1,93 | 218,9 |
| 03.11.2008 | 2,98 | 0,50 | 57,0 |
| 04.11.2008 | 15,52 | 2,61 | 296,9 |
| 05.11.2008 | 18,06 | 3,04 | 345,5 |
| 06.11.2008 | 3,16 | 0,53 | 60,5 |
| 07.11.2008 | 4,59 | 0,77 | 87,8 |
| 08.11.2008 | 6,11 | 1,03 | 116,9 |
| 09.11.2008 | 0,96 | 0,16 | 18,4 |
| 10.11.2008 | 1,53 | 0,26 | 29,3 |
| 11.11.2008 | 3,61 | 0,61 | 69,1 |
| 12.11.2008 | 3,38 | 0,57 | 64,7 |
| 13.11.2008 | 12,39 | 2,09 | 237,0 |
| 14.11.2008 | 8,88 | 1,49 | 169,9 |
| 15.11.2008 | 0,90 | 0,15 | 17,2 |
| 16.11.2008 | 1,05 | 0,18 | 20,1 |
| 17.11.2008 | 9,63 | 1,62 | 184,2 |
| 18.11.2008 | 7,14 | 1,20 | 136,6 |
| 19.11.2008 | 1,15 | 0,19 | 22,0 |
| 20.11.2008 | 0,54 | 0,09 | 10,3 |
| 21.11.2008 | 1,50 | 0,25 | 28,7 |
| 22.11.2008 | 3,51 | 0,59 | 67,1 |
| 23.11.2008 | 1,73 | 0,29 | 33,1 |
| 24.11.2008 | 0,02 | 0,00 | 0,4 |
| 25.11.2008 | 0,27 | 0,05 | 5,2 |
| 26.11.2008 | 0,27 | 0,05 | 5,2 |
| 27.11.2008 | 8,81 | 1,48 | 168,5 |
| 28.11.2008 | 9,76 | 1,64 | 186,7 |
| 29.11.2008 | 7,33 | 1,23 | 140,2 |
| 30.11.2008 | 9,91 | 1,67 | 189,6 |
| Summe | 172,38 | 29,02 | 109,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5