Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.1574 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | 6,57 | 1,11 | 64,7 |
| 02.02.2009 | 10,60 | 1,78 | 104,4 |
| 03.02.2009 | 17,88 | 3,01 | 176,0 |
| 04.02.2009 | 4,90 | 0,82 | 48,2 |
| 05.02.2009 | 6,25 | 1,05 | 61,5 |
| 06.02.2009 | 7,97 | 1,34 | 78,5 |
| 07.02.2009 | 4,30 | 0,72 | 42,3 |
| 08.02.2009 | 3,67 | 0,62 | 36,1 |
| 09.02.2009 | 1,81 | 0,30 | 17,8 |
| 10.02.2009 | 1,65 | 0,28 | 16,2 |
| 11.02.2009 | 4,68 | 0,79 | 46,1 |
| 12.02.2009 | 0,44 | 0,07 | 4,3 |
| 13.02.2009 | 0,61 | 0,10 | 6,0 |
| 14.02.2009 | 4,66 | 0,78 | 45,9 |
| 15.02.2009 | 9,35 | 1,57 | 92,1 |
| 16.02.2009 | 0,02 | 0,00 | 0,2 |
| 17.02.2009 | 7,86 | 1,32 | 77,4 |
| 18.02.2009 | 25,98 | 4,37 | 255,8 |
| 19.02.2009 | 24,97 | 4,20 | 245,8 |
| 20.02.2009 | 1,61 | 0,27 | 15,9 |
| 21.02.2009 | 9,16 | 1,54 | 90,2 |
| 22.02.2009 | 0,72 | 0,12 | 7,1 |
| 23.02.2009 | 4,95 | 0,83 | 48,7 |
| 24.02.2009 | 6,48 | 1,09 | 63,8 |
| 25.02.2009 | 18,82 | 3,17 | 185,3 |
| 26.02.2009 | 1,98 | 0,33 | 19,5 |
| 27.02.2009 | 1,40 | 0,24 | 13,8 |
| 28.02.2009 | 3,58 | 0,60 | 35,2 |
| Summe | 192,87 | 32,47 | 67,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5