Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.1868 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 4,40 | 0,74 | 33,4 |
| 02.03.2009 | 1,62 | 0,27 | 12,3 |
| 03.03.2009 | 18,93 | 3,19 | 143,6 |
| 04.03.2009 | 20,37 | 3,43 | 154,5 |
| 05.03.2009 | 15,89 | 2,68 | 120,5 |
| 06.03.2009 | 1,66 | 0,28 | 12,6 |
| 07.03.2009 | 10,85 | 1,83 | 82,3 |
| 08.03.2009 | 1,91 | 0,32 | 14,5 |
| 09.03.2009 | 11,11 | 1,87 | 84,3 |
| 10.03.2009 | 3,32 | 0,56 | 25,2 |
| 11.03.2009 | 11,31 | 1,90 | 85,8 |
| 12.03.2009 | 1,53 | 0,26 | 11,6 |
| 13.03.2009 | 18,01 | 3,03 | 136,6 |
| 14.03.2009 | 12,48 | 2,10 | 94,6 |
| 15.03.2009 | 4,60 | 0,77 | 34,9 |
| 16.03.2009 | 4,04 | 0,68 | 30,6 |
| 17.03.2009 | 10,55 | 1,78 | 80,0 |
| 18.03.2009 | 27,55 | 4,64 | 208,9 |
| 19.03.2009 | 20,13 | 3,39 | 152,7 |
| 20.03.2009 | 26,80 | 4,51 | 203,2 |
| 21.03.2009 | 30,83 | 5,19 | 233,8 |
| 22.03.2009 | 6,80 | 1,14 | 51,6 |
| 23.03.2009 | 4,32 | 0,73 | 32,8 |
| 24.03.2009 | 11,23 | 1,89 | 85,2 |
| 25.03.2009 | 0,60 | 0,10 | 4,6 |
| 26.03.2009 | 6,36 | 1,07 | 48,2 |
| 27.03.2009 | 7,68 | 1,29 | 58,2 |
| 28.03.2009 | 5,61 | 0,94 | 42,5 |
| 29.03.2009 | 19,31 | 3,25 | 146,4 |
| 30.03.2009 | 17,50 | 2,95 | 132,7 |
| 31.03.2009 | 35,96 | 6,05 | 272,7 |
| Summe | 373,26 | 62,84 | 91,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5