Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 35,76 | 6,02 | 193,0 |
| 02.04.2009 | 34,11 | 5,74 | 184,1 |
| 03.04.2009 | 33,70 | 5,67 | 181,8 |
| 04.04.2009 | 21,87 | 3,68 | 118,0 |
| 05.04.2009 | 15,70 | 2,64 | 84,7 |
| 06.04.2009 | 29,77 | 5,01 | 160,6 |
| 07.04.2009 | 24,41 | 4,11 | 131,7 |
| 08.04.2009 | 15,81 | 2,66 | 85,3 |
| 09.04.2009 | 18,44 | 3,10 | 99,5 |
| 10.04.2009 | 33,61 | 5,66 | 181,4 |
| 11.04.2009 | 34,19 | 5,76 | 184,5 |
| 12.04.2009 | 32,10 | 5,40 | 173,2 |
| 13.04.2009 | 35,07 | 5,90 | 189,2 |
| 14.04.2009 | 30,11 | 5,07 | 162,5 |
| 15.04.2009 | 28,27 | 4,76 | 152,5 |
| 16.04.2009 | 24,36 | 4,10 | 131,4 |
| 17.04.2009 | 4,05 | 0,68 | 21,9 |
| 18.04.2009 | 4,82 | 0,81 | 26,0 |
| 19.04.2009 | 30,89 | 5,20 | 166,7 |
| 20.04.2009 | 32,15 | 5,41 | 173,5 |
| 21.04.2009 | 34,81 | 5,86 | 187,8 |
| 22.04.2009 | 30,16 | 5,08 | 162,7 |
| 23.04.2009 | 18,24 | 3,07 | 98,4 |
| 24.04.2009 | 33,11 | 5,57 | 178,7 |
| 25.04.2009 | 32,40 | 5,45 | 174,8 |
| 26.04.2009 | 30,13 | 5,07 | 162,6 |
| 27.04.2009 | 16,49 | 2,78 | 89,0 |
| 28.04.2009 | 5,10 | 0,86 | 27,5 |
| 29.04.2009 | 11,24 | 1,89 | 60,6 |
| 30.04.2009 | 14,66 | 2,47 | 79,1 |
| Summe | 745,53 | 125,51 | 134,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5