Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.3742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 23,81 | 4,01 | 116,9 |
| 02.05.2009 | 30,52 | 5,14 | 149,8 |
| 03.05.2009 | 25,85 | 4,35 | 126,9 |
| 04.05.2009 | 23,99 | 4,04 | 117,7 |
| 05.05.2009 | 8,73 | 1,47 | 42,8 |
| 06.05.2009 | 7,70 | 1,30 | 37,8 |
| 07.05.2009 | 32,99 | 5,55 | 161,9 |
| 08.05.2009 | 20,51 | 3,45 | 100,7 |
| 09.05.2009 | 25,48 | 4,29 | 125,1 |
| 10.05.2009 | 30,58 | 5,15 | 150,1 |
| 11.05.2009 | 6,38 | 1,07 | 31,3 |
| 12.05.2009 | 18,16 | 3,06 | 89,1 |
| 13.05.2009 | 17,46 | 2,94 | 85,7 |
| 14.05.2009 | 27,12 | 4,57 | 133,1 |
| 15.05.2009 | 11,05 | 1,86 | 54,2 |
| 16.05.2009 | 22,86 | 3,85 | 112,2 |
| 17.05.2009 | 33,60 | 5,66 | 164,9 |
| 18.05.2009 | 25,62 | 4,31 | 125,7 |
| 19.05.2009 | 27,21 | 4,58 | 133,6 |
| 20.05.2009 | 32,50 | 5,47 | 159,5 |
| 21.05.2009 | 24,03 | 4,05 | 117,9 |
| 22.05.2009 | 28,88 | 4,86 | 141,7 |
| 23.05.2009 | 39,57 | 6,66 | 194,2 |
| 24.05.2009 | 36,47 | 6,14 | 179,0 |
| 25.05.2009 | 36,15 | 6,09 | 177,4 |
| 26.05.2009 | 11,09 | 1,87 | 54,4 |
| 27.05.2009 | 26,27 | 4,42 | 128,9 |
| 28.05.2009 | 10,73 | 1,81 | 52,7 |
| 29.05.2009 | 33,38 | 5,62 | 163,8 |
| 30.05.2009 | 23,18 | 3,90 | 113,8 |
| 31.05.2009 | 28,96 | 4,88 | 142,1 |
| Summe | 750,83 | 126,40 | 118,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5