Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.5524 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 32,11 | 5,41 | 156,2 |
| 02.07.2009 | 26,64 | 4,48 | 129,6 |
| 03.07.2009 | 33,30 | 5,61 | 162,0 |
| 04.07.2009 | 31,70 | 5,34 | 154,2 |
| 05.07.2009 | 32,16 | 5,41 | 156,5 |
| 06.07.2009 | 18,68 | 3,14 | 90,9 |
| 07.07.2009 | 20,30 | 3,42 | 98,8 |
| 08.07.2009 | 11,94 | 2,01 | 58,1 |
| 09.07.2009 | 25,25 | 4,25 | 122,9 |
| 10.07.2009 | 14,60 | 2,46 | 71,0 |
| 11.07.2009 | 18,17 | 3,06 | 88,4 |
| 12.07.2009 | 17,35 | 2,92 | 84,4 |
| 13.07.2009 | 32,87 | 5,53 | 159,9 |
| 14.07.2009 | 11,33 | 1,91 | 55,1 |
| 15.07.2009 | 20,10 | 3,38 | 97,8 |
| 16.07.2009 | 31,66 | 5,33 | 154,0 |
| 17.07.2009 | 15,61 | 2,63 | 76,0 |
| 18.07.2009 | 10,66 | 1,79 | 51,9 |
| 19.07.2009 | 15,90 | 2,68 | 77,4 |
| 20.07.2009 | 19,57 | 3,29 | 95,2 |
| 21.07.2009 | 32,53 | 5,48 | 158,3 |
| 22.07.2009 | 27,20 | 4,58 | 132,3 |
| 23.07.2009 | 17,75 | 2,99 | 86,4 |
| 24.07.2009 | 23,13 | 3,89 | 112,5 |
| 25.07.2009 | 19,47 | 3,28 | 94,7 |
| 26.07.2009 | 34,04 | 5,73 | 165,6 |
| 27.07.2009 | 34,05 | 5,73 | 165,7 |
| 28.07.2009 | 32,74 | 5,51 | 159,3 |
| 29.07.2009 | 33,82 | 5,69 | 164,6 |
| 30.07.2009 | 27,07 | 4,56 | 131,7 |
| 31.07.2009 | 27,77 | 4,68 | 135,1 |
| Summe | 749,47 | 126,17 | 117,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5