Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.8298 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 30,12 | 5,07 | 160,0 |
| 02.08.2009 | 12,79 | 2,15 | 67,9 |
| 03.08.2009 | 26,32 | 4,43 | 139,8 |
| 04.08.2009 | 29,38 | 4,95 | 156,0 |
| 05.08.2009 | 33,65 | 5,66 | 178,7 |
| 06.08.2009 | 34,17 | 5,75 | 181,5 |
| 07.08.2009 | 31,56 | 5,31 | 167,6 |
| 08.08.2009 | 18,97 | 3,19 | 100,7 |
| 09.08.2009 | 20,80 | 3,50 | 110,5 |
| 10.08.2009 | 12,16 | 2,05 | 64,6 |
| 11.08.2009 | 17,08 | 2,88 | 90,7 |
| 12.08.2009 | 16,56 | 2,79 | 87,9 |
| 13.08.2009 | 21,62 | 3,64 | 114,8 |
| 14.08.2009 | 28,38 | 4,78 | 150,7 |
| 15.08.2009 | 35,60 | 5,99 | 189,1 |
| 16.08.2009 | 30,14 | 5,07 | 160,1 |
| 17.08.2009 | 24,86 | 4,19 | 132,0 |
| 18.08.2009 | 35,94 | 6,05 | 190,9 |
| 19.08.2009 | 35,09 | 5,91 | 186,4 |
| 20.08.2009 | 32,80 | 5,52 | 174,2 |
| 21.08.2009 | 10,79 | 1,82 | 57,3 |
| 22.08.2009 | 25,67 | 4,32 | 136,3 |
| 23.08.2009 | 35,65 | 6,00 | 189,3 |
| 24.08.2009 | 35,62 | 6,00 | 189,2 |
| 25.08.2009 | 10,69 | 1,80 | 56,8 |
| 26.08.2009 | 17,62 | 2,97 | 93,6 |
| 27.08.2009 | 26,10 | 4,39 | 138,6 |
| 28.08.2009 | 21,63 | 3,64 | 114,9 |
| 29.08.2009 | 21,47 | 3,61 | 114,0 |
| 30.08.2009 | 32,84 | 5,53 | 174,4 |
| 31.08.2009 | 33,88 | 5,70 | 179,9 |
| Summe | 799,95 | 134,67 | 137,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5