Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.5732 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 8,41 | 1,42 | 79,5 |
| 02.10.2009 | 12,67 | 2,13 | 119,8 |
| 03.10.2009 | 18,47 | 3,11 | 174,7 |
| 04.10.2009 | 1,91 | 0,32 | 18,1 |
| 05.10.2009 | 7,61 | 1,28 | 72,0 |
| 06.10.2009 | 4,25 | 0,72 | 40,2 |
| 07.10.2009 | 14,29 | 2,41 | 135,2 |
| 08.10.2009 | 9,36 | 1,58 | 88,5 |
| 09.10.2009 | 26,16 | 4,40 | 247,4 |
| 10.10.2009 | 2,68 | 0,45 | 25,3 |
| 11.10.2009 | 3,99 | 0,67 | 37,7 |
| 12.10.2009 | 6,96 | 1,17 | 65,8 |
| 13.10.2009 | 12,98 | 2,19 | 122,8 |
| 14.10.2009 | 12,84 | 2,16 | 121,4 |
| 15.10.2009 | 10,60 | 1,78 | 100,3 |
| 16.10.2009 | 3,88 | 0,65 | 36,7 |
| 17.10.2009 | 4,66 | 0,78 | 44,1 |
| 18.10.2009 | 10,35 | 1,74 | 97,9 |
| 19.10.2009 | 24,55 | 4,13 | 232,2 |
| 20.10.2009 | 26,23 | 4,42 | 248,1 |
| 21.10.2009 | 17,79 | 2,99 | 168,3 |
| 22.10.2009 | 6,47 | 1,09 | 61,2 |
| 23.10.2009 | 3,21 | 0,54 | 30,4 |
| 24.10.2009 | 2,09 | 0,35 | 19,8 |
| 25.10.2009 | 8,60 | 1,45 | 81,3 |
| 26.10.2009 | 4,77 | 0,80 | 45,1 |
| 27.10.2009 | 2,91 | 0,49 | 27,5 |
| 28.10.2009 | 11,15 | 1,88 | 105,5 |
| 29.10.2009 | 6,71 | 1,13 | 63,5 |
| 30.10.2009 | 8,68 | 1,46 | 82,1 |
| 31.10.2009 | 14,33 | 2,41 | 135,5 |
| Summe | 309,56 | 52,11 | 94,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5