Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 3,29 | 0,55 | 62,9 |
| 02.11.2009 | 1,11 | 0,19 | 21,2 |
| 03.11.2009 | 6,70 | 1,13 | 128,2 |
| 04.11.2009 | 3,35 | 0,56 | 64,1 |
| 05.11.2009 | 3,77 | 0,63 | 72,1 |
| 06.11.2009 | 3,39 | 0,57 | 64,9 |
| 07.11.2009 | 3,31 | 0,56 | 63,3 |
| 08.11.2009 | 6,28 | 1,06 | 120,1 |
| 09.11.2009 | 0,99 | 0,17 | 18,9 |
| 10.11.2009 | 0,82 | 0,14 | 15,7 |
| 11.11.2009 | 3,74 | 0,63 | 71,5 |
| 12.11.2009 | 1,85 | 0,31 | 35,4 |
| 13.11.2009 | 2,47 | 0,42 | 47,3 |
| 14.11.2009 | 2,37 | 0,40 | 45,3 |
| 15.11.2009 | 4,65 | 0,78 | 89,0 |
| 16.11.2009 | 0,31 | 0,05 | 5,9 |
| 17.11.2009 | 0,31 | 0,05 | 5,9 |
| 18.11.2009 | 7,76 | 1,31 | 148,5 |
| 19.11.2009 | 14,48 | 2,44 | 277,0 |
| 20.11.2009 | 5,30 | 0,89 | 101,4 |
| 21.11.2009 | 9,90 | 1,67 | 189,4 |
| 22.11.2009 | 1,75 | 0,29 | 33,5 |
| 23.11.2009 | 1,37 | 0,23 | 26,2 |
| 24.11.2009 | 2,20 | 0,37 | 42,1 |
| 25.11.2009 | 12,13 | 2,04 | 232,1 |
| 26.11.2009 | 4,32 | 0,73 | 82,6 |
| 27.11.2009 | 3,90 | 0,66 | 74,6 |
| 28.11.2009 | 1,63 | 0,27 | 31,2 |
| 29.11.2009 | 5,01 | 0,84 | 95,8 |
| 30.11.2009 | 0,63 | 0,11 | 12,1 |
| Summe | 119,09 | 20,05 | 75,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5