Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 3.8016 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 1,79 | 0,30 | 47,1 |
| 02.12.2009 | 2,22 | 0,37 | 58,4 |
| 03.12.2009 | 1,74 | 0,29 | 45,8 |
| 04.12.2009 | 3,38 | 0,57 | 88,9 |
| 05.12.2009 | 1,31 | 0,22 | 34,5 |
| 06.12.2009 | 1,46 | 0,25 | 38,4 |
| 07.12.2009 | 5,60 | 0,94 | 147,3 |
| 08.12.2009 | 1,89 | 0,32 | 49,7 |
| 09.12.2009 | 1,45 | 0,24 | 38,1 |
| 10.12.2009 | 0,37 | 0,06 | 9,7 |
| 11.12.2009 | 0,33 | 0,06 | 8,7 |
| 12.12.2009 | 3,30 | 0,56 | 86,8 |
| 13.12.2009 | 0,39 | 0,07 | 10,3 |
| 14.12.2009 | 0,68 | 0,11 | 17,9 |
| 15.12.2009 | 3,75 | 0,63 | 98,6 |
| 16.12.2009 | 4,93 | 0,83 | 129,7 |
| 17.12.2009 | 2,98 | 0,50 | 78,4 |
| 18.12.2009 | 4,88 | 0,82 | 128,4 |
| 19.12.2009 | 2,73 | 0,46 | 71,8 |
| 20.12.2009 | 1,82 | 0,31 | 47,9 |
| 21.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.12.2009 | 0,07 | 0,01 | 1,8 |
| 23.12.2009 | 0,20 | 0,03 | 5,3 |
| 24.12.2009 | 1,09 | 0,18 | 28,7 |
| 25.12.2009 | 0,28 | 0,05 | 7,4 |
| 26.12.2009 | 11,38 | 1,92 | 299,3 |
| 27.12.2009 | 7,22 | 1,22 | 189,9 |
| 28.12.2009 | 0,72 | 0,12 | 18,9 |
| 29.12.2009 | 1,67 | 0,28 | 43,9 |
| 30.12.2009 | 0,51 | 0,09 | 13,4 |
| 31.12.2009 | 0,87 | 0,15 | 22,9 |
| Summe | 71,01 | 11,95 | 60,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5