Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.049 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 0,31 | 0,05 | 6,1 |
| 02.01.2010 | 0,65 | 0,11 | 12,9 |
| 03.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2010 | 0,19 | 0,03 | 3,8 |
| 05.01.2010 | 0,53 | 0,09 | 10,5 |
| 06.01.2010 | 0,02 | 0,00 | 0,4 |
| 07.01.2010 | 0,13 | 0,02 | 2,6 |
| 08.01.2010 | 0,12 | 0,02 | 2,4 |
| 09.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 11.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.01.2010 | 1,59 | 0,27 | 31,5 |
| 19.01.2010 | 1,70 | 0,29 | 33,7 |
| 20.01.2010 | 2,43 | 0,41 | 48,1 |
| 21.01.2010 | 2,09 | 0,35 | 41,4 |
| 22.01.2010 | 2,59 | 0,44 | 51,3 |
| 23.01.2010 | 1,85 | 0,31 | 36,6 |
| 24.01.2010 | 1,87 | 0,31 | 37,0 |
| 25.01.2010 | 0,15 | 0,03 | 3,0 |
| 26.01.2010 | 1,86 | 0,31 | 36,8 |
| 27.01.2010 | 1,72 | 0,29 | 34,1 |
| 28.01.2010 | 0,36 | 0,06 | 7,1 |
| 29.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.01.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 20,16 | 3,39 | 12,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5