Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.1574 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.02.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.02.2010 | 0,38 | 0,06 | 3,7 |
| 07.02.2010 | 6,81 | 1,15 | 67,0 |
| 08.02.2010 | 17,46 | 2,94 | 171,9 |
| 09.02.2010 | 6,98 | 1,18 | 68,7 |
| 10.02.2010 | 8,43 | 1,42 | 83,0 |
| 11.02.2010 | 5,67 | 0,95 | 55,8 |
| 12.02.2010 | 1,48 | 0,25 | 14,6 |
| 13.02.2010 | 7,46 | 1,26 | 73,4 |
| 14.02.2010 | 7,43 | 1,25 | 73,1 |
| 15.02.2010 | 5,83 | 0,98 | 57,4 |
| 16.02.2010 | 22,97 | 3,87 | 226,1 |
| 17.02.2010 | 19,72 | 3,32 | 194,1 |
| 18.02.2010 | 4,99 | 0,84 | 49,1 |
| 19.02.2010 | 4,46 | 0,75 | 43,9 |
| 20.02.2010 | 9,76 | 1,64 | 96,1 |
| 21.02.2010 | 0,26 | 0,04 | 2,6 |
| 22.02.2010 | 2,08 | 0,35 | 20,5 |
| 23.02.2010 | 4,16 | 0,70 | 41,0 |
| 24.02.2010 | 8,62 | 1,45 | 84,9 |
| 25.02.2010 | 7,05 | 1,19 | 69,4 |
| 26.02.2010 | 5,54 | 0,93 | 54,5 |
| 27.02.2010 | 13,19 | 2,22 | 129,9 |
| 28.02.2010 | 5,56 | 0,94 | 54,7 |
| Summe | 176,29 | 29,68 | 62,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5