Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 18,20 | 3,06 | 98,2 |
| 02.04.2010 | 30,02 | 5,05 | 162,0 |
| 03.04.2010 | 12,00 | 2,02 | 64,8 |
| 04.04.2010 | 13,59 | 2,29 | 73,3 |
| 05.04.2010 | 17,82 | 3,00 | 96,2 |
| 06.04.2010 | 36,47 | 6,14 | 196,8 |
| 07.04.2010 | 36,01 | 6,06 | 194,3 |
| 08.04.2010 | 14,48 | 2,44 | 78,1 |
| 09.04.2010 | 24,50 | 4,12 | 132,2 |
| 10.04.2010 | 25,17 | 4,24 | 135,8 |
| 11.04.2010 | 16,96 | 2,86 | 91,5 |
| 12.04.2010 | 7,07 | 1,19 | 38,1 |
| 13.04.2010 | 9,11 | 1,53 | 49,2 |
| 14.04.2010 | 24,34 | 4,10 | 131,3 |
| 15.04.2010 | 9,72 | 1,64 | 52,4 |
| 16.04.2010 | 36,74 | 6,19 | 198,2 |
| 17.04.2010 | 37,97 | 6,39 | 204,9 |
| 18.04.2010 | 37,53 | 6,32 | 202,5 |
| 19.04.2010 | 34,91 | 5,88 | 188,4 |
| 20.04.2010 | 30,77 | 5,18 | 166,0 |
| 21.04.2010 | 17,69 | 2,98 | 95,5 |
| 22.04.2010 | 37,73 | 6,35 | 203,6 |
| 23.04.2010 | 38,71 | 6,52 | 208,9 |
| 24.04.2010 | 37,48 | 6,31 | 202,2 |
| 25.04.2010 | 36,71 | 6,18 | 198,1 |
| 26.04.2010 | 24,11 | 4,06 | 130,1 |
| 27.04.2010 | 28,60 | 4,81 | 154,3 |
| 28.04.2010 | 35,90 | 6,04 | 193,7 |
| 29.04.2010 | 31,41 | 5,29 | 169,5 |
| 30.04.2010 | 26,52 | 4,46 | 143,1 |
| Summe | 788,24 | 132,70 | 141,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5