Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.0968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 16,67 | 2,81 | 75,4 |
| 02.06.2010 | 10,27 | 1,73 | 46,5 |
| 03.06.2010 | 32,99 | 5,55 | 149,3 |
| 04.06.2010 | 39,28 | 6,61 | 177,8 |
| 05.06.2010 | 38,11 | 6,42 | 172,5 |
| 06.06.2010 | 32,01 | 5,39 | 144,9 |
| 07.06.2010 | 29,68 | 5,00 | 134,3 |
| 08.06.2010 | 28,28 | 4,76 | 128,0 |
| 09.06.2010 | 31,35 | 5,28 | 141,9 |
| 10.06.2010 | 28,66 | 4,82 | 129,7 |
| 11.06.2010 | 24,29 | 4,09 | 109,9 |
| 12.06.2010 | 16,48 | 2,77 | 74,6 |
| 13.06.2010 | 34,04 | 5,73 | 154,0 |
| 14.06.2010 | 14,21 | 2,39 | 64,3 |
| 15.06.2010 | 29,36 | 4,94 | 132,9 |
| 16.06.2010 | 40,63 | 6,84 | 183,9 |
| 17.06.2010 | 16,91 | 2,85 | 76,5 |
| 18.06.2010 | 34,80 | 5,86 | 157,5 |
| 19.06.2010 | 22,66 | 3,81 | 102,5 |
| 20.06.2010 | 22,77 | 3,83 | 103,0 |
| 21.06.2010 | 22,41 | 3,77 | 101,4 |
| 22.06.2010 | 30,94 | 5,21 | 140,0 |
| 23.06.2010 | 28,40 | 4,78 | 128,5 |
| 24.06.2010 | 34,78 | 5,86 | 157,4 |
| 25.06.2010 | 24,68 | 4,15 | 111,7 |
| 26.06.2010 | 38,67 | 6,51 | 175,0 |
| 27.06.2010 | 37,74 | 6,35 | 170,8 |
| 28.06.2010 | 37,96 | 6,39 | 171,8 |
| 29.06.2010 | 36,68 | 6,18 | 166,0 |
| 30.06.2010 | 36,27 | 6,11 | 164,1 |
| Summe | 871,98 | 146,80 | 131,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5