Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 12,11 | 2,04 | 231,7 |
| 02.11.2010 | 1,22 | 0,21 | 23,3 |
| 03.11.2010 | 0,69 | 0,12 | 13,2 |
| 04.11.2010 | 3,35 | 0,56 | 64,1 |
| 05.11.2010 | 3,53 | 0,59 | 67,5 |
| 06.11.2010 | 0,83 | 0,14 | 15,9 |
| 07.11.2010 | 2,81 | 0,47 | 53,8 |
| 08.11.2010 | 3,10 | 0,52 | 59,3 |
| 09.11.2010 | 5,16 | 0,87 | 98,7 |
| 10.11.2010 | 4,34 | 0,73 | 83,0 |
| 11.11.2010 | 4,48 | 0,75 | 85,7 |
| 12.11.2010 | 7,08 | 1,19 | 135,4 |
| 13.11.2010 | 2,12 | 0,36 | 40,6 |
| 14.11.2010 | 18,17 | 3,06 | 347,6 |
| 15.11.2010 | 1,24 | 0,21 | 23,7 |
| 16.11.2010 | 2,37 | 0,40 | 45,3 |
| 17.11.2010 | 1,67 | 0,28 | 31,9 |
| 18.11.2010 | 0,80 | 0,13 | 15,3 |
| 19.11.2010 | 5,37 | 0,90 | 102,7 |
| 20.11.2010 | 2,06 | 0,35 | 39,4 |
| 21.11.2010 | 6,20 | 1,04 | 118,6 |
| 22.11.2010 | 0,98 | 0,16 | 18,7 |
| 23.11.2010 | 1,16 | 0,20 | 22,2 |
| 24.11.2010 | 1,14 | 0,19 | 21,8 |
| 25.11.2010 | 1,67 | 0,28 | 31,9 |
| 26.11.2010 | 5,00 | 0,84 | 95,7 |
| 27.11.2010 | 0,81 | 0,14 | 15,5 |
| 28.11.2010 | 2,03 | 0,34 | 38,8 |
| 29.11.2010 | 0,06 | 0,01 | 1,1 |
| 30.11.2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Summe | 101,55 | 17,10 | 64,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5