Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.049 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 03.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 05.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 06.01.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 07.01.2011 | 0,51 | 0,09 | 10,1 |
| 08.01.2011 | 10,20 | 1,72 | 202,0 |
| 09.01.2011 | 0,90 | 0,15 | 17,8 |
| 10.01.2011 | 3,30 | 0,56 | 65,4 |
| 11.01.2011 | 0,92 | 0,15 | 18,2 |
| 12.01.2011 | 1,75 | 0,29 | 34,7 |
| 13.01.2011 | 1,12 | 0,19 | 22,2 |
| 14.01.2011 | 2,97 | 0,50 | 58,8 |
| 15.01.2011 | 2,52 | 0,42 | 49,9 |
| 16.01.2011 | 16,31 | 2,75 | 323,0 |
| 17.01.2011 | 2,37 | 0,40 | 46,9 |
| 18.01.2011 | 1,45 | 0,24 | 28,7 |
| 19.01.2011 | 4,43 | 0,75 | 87,7 |
| 20.01.2011 | 1,29 | 0,22 | 25,5 |
| 21.01.2011 | 3,74 | 0,63 | 74,1 |
| 22.01.2011 | 15,96 | 2,69 | 316,1 |
| 23.01.2011 | 2,61 | 0,44 | 51,7 |
| 24.01.2011 | 1,37 | 0,23 | 27,1 |
| 25.01.2011 | 0,25 | 0,04 | 5,0 |
| 26.01.2011 | 1,98 | 0,33 | 39,2 |
| 27.01.2011 | 6,13 | 1,03 | 121,4 |
| 28.01.2011 | 15,45 | 2,60 | 306,0 |
| 29.01.2011 | 20,85 | 3,51 | 413,0 |
| 30.01.2011 | 19,37 | 3,26 | 383,6 |
| 31.01.2011 | 5,97 | 1,01 | 118,2 |
| Summe | 143,72 | 24,20 | 91,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5