Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.1868 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 24,36 | 4,10 | 184,7 |
| 02.03.2011 | 29,49 | 4,96 | 223,6 |
| 03.03.2011 | 23,84 | 4,01 | 180,8 |
| 04.03.2011 | 27,87 | 4,69 | 211,3 |
| 05.03.2011 | 24,13 | 4,06 | 183,0 |
| 06.03.2011 | 21,25 | 3,58 | 161,1 |
| 07.03.2011 | 31,81 | 5,36 | 241,2 |
| 08.03.2011 | 30,02 | 5,05 | 227,7 |
| 09.03.2011 | 18,69 | 3,15 | 141,7 |
| 10.03.2011 | 13,78 | 2,32 | 104,5 |
| 11.03.2011 | 7,01 | 1,18 | 53,2 |
| 12.03.2011 | 25,69 | 4,32 | 194,8 |
| 13.03.2011 | 9,04 | 1,52 | 68,6 |
| 14.03.2011 | 11,29 | 1,90 | 85,6 |
| 15.03.2011 | 28,33 | 4,77 | 214,8 |
| 16.03.2011 | 11,86 | 2,00 | 89,9 |
| 17.03.2011 | 1,60 | 0,27 | 12,1 |
| 18.03.2011 | 2,52 | 0,42 | 19,1 |
| 19.03.2011 | 29,54 | 4,97 | 224,0 |
| 20.03.2011 | 33,28 | 5,60 | 252,4 |
| 21.03.2011 | 32,78 | 5,52 | 248,6 |
| 22.03.2011 | 32,39 | 5,45 | 245,6 |
| 23.03.2011 | 31,51 | 5,30 | 239,0 |
| 24.03.2011 | 32,32 | 5,44 | 245,1 |
| 25.03.2011 | 28,39 | 4,78 | 215,3 |
| 26.03.2011 | 20,63 | 3,47 | 156,4 |
| 27.03.2011 | 18,49 | 3,11 | 140,2 |
| 28.03.2011 | 27,20 | 4,58 | 206,3 |
| 29.03.2011 | 34,03 | 5,73 | 258,1 |
| 30.03.2011 | 21,77 | 3,66 | 165,1 |
| 31.03.2011 | 3,90 | 0,66 | 29,6 |
| Summe | 688,81 | 115,96 | 168,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5