Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 5,86 | 0,99 | 31,6 |
| 02.04.2011 | 32,92 | 5,54 | 177,6 |
| 03.04.2011 | 25,98 | 4,37 | 140,2 |
| 04.04.2011 | 11,95 | 2,01 | 64,5 |
| 05.04.2011 | 21,71 | 3,65 | 117,1 |
| 06.04.2011 | 14,76 | 2,48 | 79,6 |
| 07.04.2011 | 33,96 | 5,72 | 183,2 |
| 08.04.2011 | 35,58 | 5,99 | 192,0 |
| 09.04.2011 | 36,04 | 6,07 | 194,5 |
| 10.04.2011 | 34,81 | 5,86 | 187,8 |
| 11.04.2011 | 29,80 | 5,02 | 160,8 |
| 12.04.2011 | 19,22 | 3,24 | 103,7 |
| 13.04.2011 | 16,43 | 2,77 | 88,7 |
| 14.04.2011 | 26,74 | 4,50 | 144,3 |
| 15.04.2011 | 12,69 | 2,14 | 68,5 |
| 16.04.2011 | 13,91 | 2,34 | 75,1 |
| 17.04.2011 | 17,62 | 2,97 | 95,1 |
| 18.04.2011 | 33,80 | 5,69 | 182,4 |
| 19.04.2011 | 35,67 | 6,01 | 192,5 |
| 20.04.2011 | 35,46 | 5,97 | 191,3 |
| 21.04.2011 | 29,90 | 5,03 | 161,3 |
| 22.04.2011 | 31,70 | 5,34 | 171,0 |
| 23.04.2011 | 35,01 | 5,89 | 188,9 |
| 24.04.2011 | 32,66 | 5,50 | 176,2 |
| 25.04.2011 | 35,03 | 5,90 | 189,0 |
| 26.04.2011 | 19,42 | 3,27 | 104,8 |
| 27.04.2011 | 13,73 | 2,31 | 74,1 |
| 28.04.2011 | 26,14 | 4,40 | 141,0 |
| 29.04.2011 | 26,54 | 4,47 | 143,2 |
| 30.04.2011 | 26,74 | 4,50 | 144,3 |
| Summe | 771,78 | 129,93 | 138,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5