Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.5524 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 20,05 | 3,38 | 97,6 |
| 02.07.2011 | 18,31 | 3,08 | 89,1 |
| 03.07.2011 | 6,17 | 1,04 | 30,0 |
| 04.07.2011 | 23,79 | 4,01 | 115,8 |
| 05.07.2011 | 36,39 | 6,13 | 177,1 |
| 06.07.2011 | 30,28 | 5,10 | 147,3 |
| 07.07.2011 | 22,31 | 3,76 | 108,6 |
| 08.07.2011 | 27,38 | 4,61 | 133,2 |
| 09.07.2011 | 29,38 | 4,95 | 143,0 |
| 10.07.2011 | 25,85 | 4,35 | 125,8 |
| 11.07.2011 | 30,98 | 5,22 | 150,7 |
| 12.07.2011 | 33,19 | 5,59 | 161,5 |
| 13.07.2011 | 7,42 | 1,25 | 36,1 |
| 14.07.2011 | 23,16 | 3,90 | 112,7 |
| 15.07.2011 | 26,25 | 4,42 | 127,7 |
| 16.07.2011 | 34,36 | 5,78 | 167,2 |
| 17.07.2011 | 6,09 | 1,03 | 29,6 |
| 18.07.2011 | 16,13 | 2,72 | 78,5 |
| 19.07.2011 | 32,13 | 5,41 | 156,3 |
| 20.07.2011 | 16,33 | 2,75 | 79,5 |
| 21.07.2011 | 23,46 | 3,95 | 114,1 |
| 22.07.2011 | 20,65 | 3,48 | 100,5 |
| 23.07.2011 | 17,27 | 2,91 | 84,0 |
| 24.07.2011 | 8,90 | 1,50 | 43,3 |
| 25.07.2011 | 20,74 | 3,49 | 100,9 |
| 26.07.2011 | 24,94 | 4,20 | 121,3 |
| 27.07.2011 | 21,90 | 3,69 | 106,6 |
| 28.07.2011 | 13,54 | 2,28 | 65,9 |
| 29.07.2011 | 25,06 | 4,22 | 121,9 |
| 30.07.2011 | 7,64 | 1,29 | 37,2 |
| 31.07.2011 | 10,72 | 1,80 | 52,2 |
| Summe | 660,77 | 111,24 | 103,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5