Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.8298 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 20,05 | 3,38 | 106,5 |
| 02.08.2011 | 34,41 | 5,79 | 182,7 |
| 03.08.2011 | 17,94 | 3,02 | 95,3 |
| 04.08.2011 | 26,53 | 4,47 | 140,9 |
| 05.08.2011 | 17,11 | 2,88 | 90,9 |
| 06.08.2011 | 25,89 | 4,36 | 137,5 |
| 07.08.2011 | 20,58 | 3,46 | 109,3 |
| 08.08.2011 | 17,39 | 2,93 | 92,4 |
| 09.08.2011 | 13,17 | 2,22 | 69,9 |
| 10.08.2011 | 26,86 | 4,52 | 142,6 |
| 11.08.2011 | 20,03 | 3,37 | 106,4 |
| 12.08.2011 | 13,17 | 2,22 | 69,9 |
| 13.08.2011 | 14,57 | 2,45 | 77,4 |
| 14.08.2011 | 15,97 | 2,69 | 84,8 |
| 15.08.2011 | 26,16 | 4,40 | 138,9 |
| 16.08.2011 | 19,73 | 3,32 | 104,8 |
| 17.08.2011 | 29,73 | 5,01 | 157,9 |
| 18.08.2011 | 29,94 | 5,04 | 159,0 |
| 19.08.2011 | 20,47 | 3,45 | 108,7 |
| 20.08.2011 | 35,62 | 6,00 | 189,2 |
| 21.08.2011 | 17,12 | 2,88 | 90,9 |
| 22.08.2011 | 21,34 | 3,59 | 113,3 |
| 23.08.2011 | 24,43 | 4,11 | 129,7 |
| 24.08.2011 | 25,49 | 4,29 | 135,4 |
| 25.08.2011 | 20,91 | 3,52 | 111,0 |
| 26.08.2011 | 32,10 | 5,40 | 170,5 |
| 27.08.2011 | 8,62 | 1,45 | 45,8 |
| 28.08.2011 | 20,09 | 3,38 | 106,7 |
| 29.08.2011 | 24,34 | 4,10 | 129,3 |
| 30.08.2011 | 23,28 | 3,92 | 123,6 |
| 31.08.2011 | 27,73 | 4,67 | 147,3 |
| Summe | 690,77 | 116,29 | 118,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5