Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 33,02 | 5,56 | 188,4 |
| 02.09.2011 | 16,24 | 2,73 | 92,7 |
| 03.09.2011 | 31,42 | 5,29 | 179,3 |
| 04.09.2011 | 20,21 | 3,40 | 115,3 |
| 05.09.2011 | 19,51 | 3,28 | 111,3 |
| 06.09.2011 | 23,90 | 4,02 | 136,4 |
| 07.09.2011 | 17,81 | 3,00 | 101,6 |
| 08.09.2011 | 6,05 | 1,02 | 34,5 |
| 09.09.2011 | 10,22 | 1,72 | 58,3 |
| 10.09.2011 | 22,85 | 3,85 | 130,4 |
| 11.09.2011 | 16,40 | 2,76 | 93,6 |
| 12.09.2011 | 20,26 | 3,41 | 115,6 |
| 13.09.2011 | 6,87 | 1,16 | 39,2 |
| 14.09.2011 | 27,95 | 4,71 | 159,5 |
| 15.09.2011 | 23,30 | 3,92 | 133,0 |
| 16.09.2011 | 28,11 | 4,73 | 160,4 |
| 17.09.2011 | 10,49 | 1,77 | 59,9 |
| 18.09.2011 | 4,95 | 0,83 | 28,2 |
| 19.09.2011 | 12,80 | 2,15 | 73,0 |
| 20.09.2011 | 22,54 | 3,79 | 128,6 |
| 21.09.2011 | 27,82 | 4,68 | 158,8 |
| 22.09.2011 | 9,13 | 1,54 | 52,1 |
| 23.09.2011 | 16,14 | 2,72 | 92,1 |
| 24.09.2011 | 28,79 | 4,85 | 164,3 |
| 25.09.2011 | 27,80 | 4,68 | 158,6 |
| 26.09.2011 | 26,68 | 4,49 | 152,3 |
| 27.09.2011 | 21,78 | 3,67 | 124,3 |
| 28.09.2011 | 27,86 | 4,69 | 159,0 |
| 29.09.2011 | 27,18 | 4,58 | 155,1 |
| 30.09.2011 | 28,64 | 4,82 | 163,4 |
| Summe | 616,72 | 103,82 | 117,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5