Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.2272 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 2,34 | 0,39 | 44,8 |
| 02.11.2011 | 2,40 | 0,40 | 45,9 |
| 03.11.2011 | 11,18 | 1,88 | 213,9 |
| 04.11.2011 | 16,34 | 2,75 | 312,6 |
| 05.11.2011 | 11,34 | 1,91 | 216,9 |
| 06.11.2011 | 19,76 | 3,33 | 378,0 |
| 07.11.2011 | 5,82 | 0,98 | 111,3 |
| 08.11.2011 | 18,65 | 3,14 | 356,8 |
| 09.11.2011 | 16,16 | 2,72 | 309,2 |
| 10.11.2011 | 1,53 | 0,26 | 29,3 |
| 11.11.2011 | 17,17 | 2,89 | 328,5 |
| 12.11.2011 | 2,20 | 0,37 | 42,1 |
| 13.11.2011 | 18,95 | 3,19 | 362,5 |
| 14.11.2011 | 17,14 | 2,89 | 327,9 |
| 15.11.2011 | 18,23 | 3,07 | 348,8 |
| 16.11.2011 | 17,33 | 2,92 | 331,5 |
| 17.11.2011 | 1,74 | 0,29 | 33,3 |
| 18.11.2011 | 2,26 | 0,38 | 43,2 |
| 19.11.2011 | 14,53 | 2,45 | 278,0 |
| 20.11.2011 | 4,12 | 0,69 | 78,8 |
| 21.11.2011 | 14,15 | 2,38 | 270,7 |
| 22.11.2011 | 15,35 | 2,58 | 293,7 |
| 23.11.2011 | 16,95 | 2,85 | 324,3 |
| 24.11.2011 | 2,35 | 0,40 | 45,0 |
| 25.11.2011 | 1,31 | 0,22 | 25,1 |
| 26.11.2011 | 1,64 | 0,28 | 31,4 |
| 27.11.2011 | 1,56 | 0,26 | 29,8 |
| 28.11.2011 | 7,22 | 1,22 | 138,1 |
| 29.11.2011 | 1,36 | 0,23 | 26,0 |
| 30.11.2011 | 8,26 | 1,39 | 158,0 |
| Summe | 289,34 | 48,71 | 184,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5