Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2012 | 21,53 | 3,62 | 122,9 |
| 02.09.2012 | 28,27 | 4,76 | 161,3 |
| 03.09.2012 | 31,79 | 5,35 | 181,4 |
| 04.09.2012 | 29,94 | 5,04 | 170,9 |
| 05.09.2012 | 10,10 | 1,70 | 57,6 |
| 06.09.2012 | 20,04 | 3,37 | 114,4 |
| 07.09.2012 | 33,85 | 5,70 | 193,2 |
| 08.09.2012 | 32,53 | 5,48 | 185,6 |
| 09.09.2012 | 31,56 | 5,31 | 180,1 |
| 10.09.2012 | 29,36 | 4,94 | 167,6 |
| 11.09.2012 | 13,98 | 2,35 | 79,8 |
| 12.09.2012 | 5,89 | 0,99 | 33,6 |
| 13.09.2012 | 31,66 | 5,33 | 180,7 |
| 14.09.2012 | 27,29 | 4,59 | 155,7 |
| 15.09.2012 | 12,25 | 2,06 | 69,9 |
| 16.09.2012 | 30,60 | 5,15 | 174,6 |
| 17.09.2012 | 24,67 | 4,15 | 140,8 |
| 18.09.2012 | 22,73 | 3,83 | 129,7 |
| 19.09.2012 | 22,36 | 3,76 | 127,6 |
| 20.09.2012 | 22,96 | 3,87 | 131,0 |
| 21.09.2012 | 20,46 | 3,44 | 116,8 |
| 22.09.2012 | 14,56 | 2,45 | 83,1 |
| 23.09.2012 | 18,89 | 3,18 | 107,8 |
| 24.09.2012 | 11,46 | 1,93 | 65,4 |
| 25.09.2012 | 7,49 | 1,26 | 42,7 |
| 26.09.2012 | 10,46 | 1,76 | 59,7 |
| 27.09.2012 | 11,63 | 1,96 | 66,4 |
| 28.09.2012 | 19,68 | 3,31 | 112,3 |
| 29.09.2012 | 19,53 | 3,29 | 111,5 |
| 30.09.2012 | 29,31 | 4,93 | 167,3 |
| Summe | 646,83 | 108,89 | 123,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5