Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2013 | 22,98 | 3,87 | 131,1 |
| 02.09.2013 | 16,42 | 2,76 | 93,7 |
| 03.09.2013 | 12,64 | 2,13 | 72,1 |
| 04.09.2013 | 30,02 | 5,05 | 171,3 |
| 05.09.2013 | 33,50 | 5,64 | 191,2 |
| 06.09.2013 | 32,76 | 5,52 | 187,0 |
| 07.09.2013 | 18,46 | 3,11 | 105,3 |
| 08.09.2013 | 11,97 | 2,02 | 68,3 |
| 09.09.2013 | 16,92 | 2,85 | 96,6 |
| 10.09.2013 | 9,00 | 1,52 | 51,4 |
| 11.09.2013 | 3,87 | 0,65 | 22,1 |
| 12.09.2013 | 12,99 | 2,19 | 74,1 |
| 13.09.2013 | 11,17 | 1,88 | 63,7 |
| 14.09.2013 | 4,77 | 0,80 | 27,2 |
| 15.09.2013 | 12,55 | 2,11 | 71,6 |
| 16.09.2013 | 6,93 | 1,17 | 39,5 |
| 17.09.2013 | 14,04 | 2,36 | 80,1 |
| 18.09.2013 | 4,50 | 0,76 | 25,7 |
| 19.09.2013 | 8,00 | 1,35 | 45,7 |
| 20.09.2013 | 3,37 | 0,57 | 19,2 |
| 21.09.2013 | 19,30 | 3,25 | 110,1 |
| 22.09.2013 | 15,04 | 2,53 | 85,8 |
| 23.09.2013 | 5,23 | 0,88 | 29,8 |
| 24.09.2013 | 23,79 | 4,01 | 135,8 |
| 25.09.2013 | 15,67 | 2,64 | 89,4 |
| 26.09.2013 | 11,25 | 1,89 | 64,2 |
| 27.09.2013 | 25,31 | 4,26 | 144,4 |
| 28.09.2013 | 29,04 | 4,89 | 165,7 |
| 29.09.2013 | 30,57 | 5,15 | 174,5 |
| 30.09.2013 | 15,84 | 2,67 | 90,4 |
| Summe | 477,90 | 80,45 | 90,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5