Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.049 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 1,24 | 0,21 | 24,6 |
| 02.01.2014 | 0,58 | 0,10 | 11,5 |
| 03.01.2014 | 2,13 | 0,36 | 42,2 |
| 04.01.2014 | 2,60 | 0,44 | 51,5 |
| 05.01.2014 | 1,55 | 0,26 | 30,7 |
| 06.01.2014 | 1,16 | 0,20 | 23,0 |
| 07.01.2014 | 11,23 | 1,89 | 222,4 |
| 08.01.2014 | 8,90 | 1,50 | 176,3 |
| 09.01.2014 | 2,79 | 0,47 | 55,3 |
| 10.01.2014 | 3,09 | 0,52 | 61,2 |
| 11.01.2014 | 3,46 | 0,58 | 68,5 |
| 12.01.2014 | 11,85 | 1,99 | 234,7 |
| 13.01.2014 | 0,38 | 0,06 | 7,5 |
| 14.01.2014 | 3,38 | 0,57 | 66,9 |
| 15.01.2014 | 4,96 | 0,84 | 98,2 |
| 16.01.2014 | 1,53 | 0,26 | 30,3 |
| 17.01.2014 | 9,23 | 1,55 | 182,8 |
| 18.01.2014 | 7,98 | 1,34 | 158,1 |
| 19.01.2014 | 14,00 | 2,36 | 277,3 |
| 20.01.2014 | 0,71 | 0,12 | 14,1 |
| 21.01.2014 | 0,96 | 0,16 | 19,0 |
| 22.01.2014 | 1,74 | 0,29 | 34,5 |
| 23.01.2014 | 0,53 | 0,09 | 10,5 |
| 24.01.2014 | 1,11 | 0,19 | 22,0 |
| 25.01.2014 | 2,18 | 0,37 | 43,2 |
| 26.01.2014 | 0,05 | 0,01 | 1,0 |
| 27.01.2014 | 2,02 | 0,34 | 40,0 |
| 28.01.2014 | 3,41 | 0,57 | 67,5 |
| 29.01.2014 | 1,43 | 0,24 | 28,3 |
| 30.01.2014 | 16,02 | 2,70 | 317,3 |
| 31.01.2014 | 8,75 | 1,47 | 173,3 |
| Summe | 130,95 | 22,05 | 83,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5