Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 13.1868 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2014 | 9,89 | 1,66 | 75,0 |
| 02.03.2014 | 13,15 | 2,21 | 99,7 |
| 03.03.2014 | 6,42 | 1,08 | 48,7 |
| 04.03.2014 | 27,96 | 4,71 | 212,0 |
| 05.03.2014 | 22,21 | 3,74 | 168,4 |
| 06.03.2014 | 20,92 | 3,52 | 158,6 |
| 07.03.2014 | 26,42 | 4,45 | 200,4 |
| 08.03.2014 | 28,12 | 4,73 | 213,2 |
| 09.03.2014 | 29,37 | 4,94 | 222,7 |
| 10.03.2014 | 28,99 | 4,88 | 219,8 |
| 11.03.2014 | 28,61 | 4,82 | 217,0 |
| 12.03.2014 | 29,39 | 4,95 | 222,9 |
| 13.03.2014 | 28,70 | 4,83 | 217,6 |
| 14.03.2014 | 28,73 | 4,84 | 217,9 |
| 15.03.2014 | 8,28 | 1,39 | 62,8 |
| 16.03.2014 | 1,89 | 0,32 | 14,3 |
| 17.03.2014 | 4,90 | 0,82 | 37,2 |
| 18.03.2014 | 7,54 | 1,27 | 57,2 |
| 19.03.2014 | 8,18 | 1,38 | 62,0 |
| 20.03.2014 | 32,32 | 5,44 | 245,1 |
| 21.03.2014 | 18,57 | 3,13 | 140,8 |
| 22.03.2014 | 6,57 | 1,11 | 49,8 |
| 23.03.2014 | 9,33 | 1,57 | 70,8 |
| 24.03.2014 | 18,72 | 3,15 | 142,0 |
| 25.03.2014 | 22,47 | 3,78 | 170,4 |
| 26.03.2014 | 28,18 | 4,74 | 213,7 |
| 27.03.2014 | 30,53 | 5,14 | 231,5 |
| 28.03.2014 | 27,04 | 4,55 | 205,1 |
| 29.03.2014 | 33,46 | 5,63 | 253,7 |
| 30.03.2014 | 30,62 | 5,15 | 232,2 |
| 31.03.2014 | 12,21 | 2,06 | 92,6 |
| Summe | 629,69 | 106,01 | 154,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5