Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 18.5328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2014 | 25,48 | 4,29 | 137,5 |
| 02.04.2014 | 27,12 | 4,57 | 146,3 |
| 03.04.2014 | 19,29 | 3,25 | 104,1 |
| 04.04.2014 | 17,54 | 2,95 | 94,6 |
| 05.04.2014 | 12,54 | 2,11 | 67,7 |
| 06.04.2014 | 27,50 | 4,63 | 148,4 |
| 07.04.2014 | 21,04 | 3,54 | 113,5 |
| 08.04.2014 | 17,68 | 2,98 | 95,4 |
| 09.04.2014 | 16,67 | 2,81 | 89,9 |
| 10.04.2014 | 8,05 | 1,36 | 43,4 |
| 11.04.2014 | 16,67 | 2,81 | 89,9 |
| 12.04.2014 | 21,89 | 3,69 | 118,1 |
| 13.04.2014 | 27,24 | 4,59 | 147,0 |
| 14.04.2014 | 16,75 | 2,82 | 90,4 |
| 15.04.2014 | 11,07 | 1,86 | 59,7 |
| 16.04.2014 | 18,94 | 3,19 | 102,2 |
| 17.04.2014 | 36,00 | 6,06 | 194,3 |
| 18.04.2014 | 22,55 | 3,80 | 121,7 |
| 19.04.2014 | 34,62 | 5,83 | 186,8 |
| 20.04.2014 | 28,69 | 4,83 | 154,8 |
| 21.04.2014 | 23,52 | 3,96 | 126,9 |
| 22.04.2014 | 13,62 | 2,29 | 73,5 |
| 23.04.2014 | 33,41 | 5,62 | 180,3 |
| 24.04.2014 | 29,07 | 4,89 | 156,9 |
| 25.04.2014 | 33,43 | 5,63 | 180,4 |
| 26.04.2014 | 19,81 | 3,34 | 106,9 |
| 27.04.2014 | 5,86 | 0,99 | 31,6 |
| 28.04.2014 | 5,11 | 0,86 | 27,6 |
| 29.04.2014 | 10,70 | 1,80 | 57,7 |
| 30.04.2014 | 18,56 | 3,12 | 100,1 |
| Summe | 620,42 | 104,45 | 111,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5