Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.3742 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 8,32 | 1,40 | 40,8 |
| 02.05.2014 | 27,27 | 4,59 | 133,8 |
| 03.05.2014 | 13,37 | 2,25 | 65,6 |
| 04.05.2014 | 27,87 | 4,69 | 136,8 |
| 05.05.2014 | 35,19 | 5,92 | 172,7 |
| 06.05.2014 | 23,39 | 3,94 | 114,8 |
| 07.05.2014 | 18,99 | 3,20 | 93,2 |
| 08.05.2014 | 13,12 | 2,21 | 64,4 |
| 09.05.2014 | 20,62 | 3,47 | 101,2 |
| 10.05.2014 | 11,95 | 2,01 | 58,7 |
| 11.05.2014 | 24,54 | 4,13 | 120,4 |
| 12.05.2014 | 25,08 | 4,22 | 123,1 |
| 13.05.2014 | 23,63 | 3,98 | 116,0 |
| 14.05.2014 | 21,68 | 3,65 | 106,4 |
| 15.05.2014 | 19,42 | 3,27 | 95,3 |
| 16.05.2014 | 35,52 | 5,98 | 174,3 |
| 17.05.2014 | 26,86 | 4,52 | 131,8 |
| 18.05.2014 | 19,43 | 3,27 | 95,4 |
| 19.05.2014 | 34,07 | 5,74 | 167,2 |
| 20.05.2014 | 37,69 | 6,35 | 185,0 |
| 21.05.2014 | 32,79 | 5,52 | 160,9 |
| 22.05.2014 | 33,07 | 5,57 | 162,3 |
| 23.05.2014 | 15,63 | 2,63 | 76,7 |
| 24.05.2014 | 28,78 | 4,85 | 141,3 |
| 25.05.2014 | 35,46 | 5,97 | 174,0 |
| 26.05.2014 | 6,72 | 1,13 | 33,0 |
| 27.05.2014 | 11,86 | 2,00 | 58,2 |
| 28.05.2014 | 7,19 | 1,21 | 35,3 |
| 29.05.2014 | 7,13 | 1,20 | 35,0 |
| 30.05.2014 | 18,77 | 3,16 | 92,1 |
| 31.05.2014 | 30,40 | 5,12 | 149,2 |
| Summe | 695,81 | 117,14 | 110,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5