Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 22.0968 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | 21,76 | 3,66 | 98,5 |
| 02.06.2014 | 33,39 | 5,62 | 151,1 |
| 03.06.2014 | 29,37 | 4,94 | 132,9 |
| 04.06.2014 | 25,89 | 4,36 | 117,2 |
| 05.06.2014 | 28,07 | 4,73 | 127,0 |
| 06.06.2014 | 36,84 | 6,20 | 166,7 |
| 07.06.2014 | 36,27 | 6,11 | 164,1 |
| 08.06.2014 | 36,06 | 6,07 | 163,2 |
| 09.06.2014 | 35,91 | 6,05 | 162,5 |
| 10.06.2014 | 22,14 | 3,73 | 100,2 |
| 11.06.2014 | 28,43 | 4,79 | 128,7 |
| 12.06.2014 | 29,35 | 4,94 | 132,8 |
| 13.06.2014 | 35,57 | 5,99 | 161,0 |
| 14.06.2014 | 19,55 | 3,29 | 88,5 |
| 15.06.2014 | 26,80 | 4,51 | 121,3 |
| 16.06.2014 | 29,31 | 4,93 | 132,6 |
| 17.06.2014 | 19,64 | 3,31 | 88,9 |
| 18.06.2014 | 32,30 | 5,44 | 146,2 |
| 19.06.2014 | 24,83 | 4,18 | 112,4 |
| 20.06.2014 | 17,58 | 2,96 | 79,6 |
| 21.06.2014 | 18,91 | 3,18 | 85,6 |
| 22.06.2014 | 25,88 | 4,36 | 117,1 |
| 23.06.2014 | 36,72 | 6,18 | 166,2 |
| 24.06.2014 | 30,28 | 5,10 | 137,0 |
| 25.06.2014 | 28,96 | 4,88 | 131,1 |
| 26.06.2014 | 27,48 | 4,63 | 124,4 |
| 27.06.2014 | 28,23 | 4,75 | 127,8 |
| 28.06.2014 | 16,38 | 2,76 | 74,1 |
| 29.06.2014 | 10,06 | 1,69 | 45,5 |
| 30.06.2014 | 26,22 | 4,41 | 118,7 |
| Summe | 818,18 | 137,74 | 123,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5