Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.5524 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | 34,33 | 5,78 | 167,0 |
| 02.07.2014 | 37,54 | 6,32 | 182,7 |
| 03.07.2014 | 37,56 | 6,32 | 182,8 |
| 04.07.2014 | 33,58 | 5,65 | 163,4 |
| 05.07.2014 | 16,84 | 2,84 | 81,9 |
| 06.07.2014 | 30,96 | 5,21 | 150,6 |
| 07.07.2014 | 19,24 | 3,24 | 93,6 |
| 08.07.2014 | 8,78 | 1,48 | 42,7 |
| 09.07.2014 | 6,46 | 1,09 | 31,4 |
| 10.07.2014 | 8,39 | 1,41 | 40,8 |
| 11.07.2014 | 21,31 | 3,59 | 103,7 |
| 12.07.2014 | 35,09 | 5,91 | 170,7 |
| 13.07.2014 | 9,25 | 1,56 | 45,0 |
| 14.07.2014 | 26,13 | 4,40 | 127,1 |
| 15.07.2014 | 31,55 | 5,31 | 153,5 |
| 16.07.2014 | 29,11 | 4,90 | 141,6 |
| 17.07.2014 | 34,65 | 5,83 | 168,6 |
| 18.07.2014 | 36,22 | 6,10 | 176,2 |
| 19.07.2014 | 35,92 | 6,05 | 174,8 |
| 20.07.2014 | 14,97 | 2,52 | 72,8 |
| 21.07.2014 | 16,21 | 2,73 | 78,9 |
| 22.07.2014 | 30,88 | 5,20 | 150,3 |
| 23.07.2014 | 32,54 | 5,48 | 158,3 |
| 24.07.2014 | 23,85 | 4,02 | 116,0 |
| 25.07.2014 | 32,38 | 5,45 | 157,5 |
| 26.07.2014 | 25,55 | 4,30 | 124,3 |
| 27.07.2014 | 33,58 | 5,65 | 163,4 |
| 28.07.2014 | 35,46 | 5,97 | 172,5 |
| 29.07.2014 | 15,57 | 2,62 | 75,8 |
| 30.07.2014 | 8,07 | 1,36 | 39,3 |
| 31.07.2014 | 29,57 | 4,98 | 143,9 |
| Summe | 791,54 | 133,26 | 124,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5