Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 17.523 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 11,70 | 1,97 | 66,8 |
| 02.09.2014 | 8,00 | 1,35 | 45,7 |
| 03.09.2014 | 11,24 | 1,89 | 64,1 |
| 04.09.2014 | 14,90 | 2,51 | 85,0 |
| 05.09.2014 | 22,86 | 3,85 | 130,5 |
| 06.09.2014 | 15,68 | 2,64 | 89,5 |
| 07.09.2014 | 23,24 | 3,91 | 132,6 |
| 08.09.2014 | 28,25 | 4,76 | 161,2 |
| 09.09.2014 | 24,08 | 4,05 | 137,4 |
| 10.09.2014 | 20,76 | 3,49 | 118,5 |
| 11.09.2014 | 11,94 | 2,01 | 68,1 |
| 12.09.2014 | 3,18 | 0,54 | 18,1 |
| 13.09.2014 | 7,09 | 1,19 | 40,5 |
| 14.09.2014 | 11,96 | 2,01 | 68,3 |
| 15.09.2014 | 11,42 | 1,92 | 65,2 |
| 16.09.2014 | 20,27 | 3,41 | 115,7 |
| 17.09.2014 | 30,06 | 5,06 | 171,5 |
| 18.09.2014 | 11,82 | 1,99 | 67,5 |
| 19.09.2014 | 15,13 | 2,55 | 86,3 |
| 20.09.2014 | 11,43 | 1,92 | 65,2 |
| 21.09.2014 | 3,01 | 0,51 | 17,2 |
| 22.09.2014 | 13,46 | 2,27 | 76,8 |
| 23.09.2014 | 16,76 | 2,82 | 95,6 |
| 24.09.2014 | 17,23 | 2,90 | 98,3 |
| 25.09.2014 | 10,39 | 1,75 | 59,3 |
| 26.09.2014 | 5,82 | 0,98 | 33,2 |
| 27.09.2014 | 21,29 | 3,58 | 121,5 |
| 28.09.2014 | 22,93 | 3,86 | 130,9 |
| 29.09.2014 | 21,80 | 3,67 | 124,4 |
| 30.09.2014 | 8,66 | 1,46 | 49,4 |
| Summe | 456,36 | 76,83 | 86,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5