Soll - Ist Vergleich des Gesamtjahres:
[2006] - [2007] - [2008] - [2009] - [2010]
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 10.1574 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | 0,30 | 0,05 | 3,0 |
| 02.02.2015 | 0,33 | 0,06 | 3,2 |
| 03.02.2015 | 4,46 | 0,75 | 43,9 |
| 04.02.2015 | 4,07 | 0,69 | 40,1 |
| 05.02.2015 | 11,22 | 1,89 | 110,5 |
| 06.02.2015 | 21,59 | 3,63 | 212,6 |
| 07.02.2015 | 21,56 | 3,63 | 212,3 |
| 08.02.2015 | 8,77 | 1,48 | 86,3 |
| 09.02.2015 | 1,91 | 0,32 | 18,8 |
| 10.02.2015 | 3,02 | 0,51 | 29,7 |
| 11.02.2015 | 3,42 | 0,58 | 33,7 |
| 12.02.2015 | 2,45 | 0,41 | 24,1 |
| 13.02.2015 | 3,78 | 0,64 | 37,2 |
| 14.02.2015 | 6,62 | 1,11 | 65,2 |
| 15.02.2015 | 23,55 | 3,96 | 231,9 |
| 16.02.2015 | 4,67 | 0,79 | 46,0 |
| 17.02.2015 | 1,37 | 0,23 | 13,5 |
| 18.02.2015 | 3,87 | 0,65 | 38,1 |
| 19.02.2015 | 1,54 | 0,26 | 15,2 |
| 20.02.2015 | 18,47 | 3,11 | 181,8 |
| 21.02.2015 | 5,60 | 0,94 | 55,1 |
| 22.02.2015 | 8,74 | 1,47 | 86,0 |
| 23.02.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24.02.2015 | 2,62 | 0,44 | 25,8 |
| 25.02.2015 | 13,78 | 2,32 | 135,7 |
| 26.02.2015 | 18,41 | 3,10 | 181,2 |
| 27.02.2015 | 4,95 | 0,83 | 48,7 |
| 28.02.2015 | 15,05 | 2,53 | 148,2 |
| Summe | 216,12 | 36,38 | 76,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5